財務関連情報
業績ハイライト
主要な経営指標等の推移(連結)
2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 99,169 | 70,401 | 101,292 | 117,454 |
営業利益(百万円) | 3,838 | △4,469 | 3,868 | 2,858 |
経常利益(百万円) | 2,941 | △3,957 | 3,439 | 1,163 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 1,763 | △4,688 | 2,154 | △78 |
1株当たり当期純利益(円) | 60.20 | △160.04 | 73.55 | △2.66 |
総資産(百万円) | 114,715 | 110,230 | 129,114 | 145,169 |
純資産(百万円) | 37,752 | 31,368 | 35,672 | 37,482 |
自己資本比率(%) | 32.3 | 28.2 | 27.3 | 25.3 |
1株当たり純資産(円) | 1,264.28 | 1,059.32 | 1,203.14 | 1,250.84 |
総資産経常利益率(%) | 2.5 | △3.5 | 2.9 | 0.8 |
1株当たり配当額(円) (内、1株当たり中間配当額) |
25(-) | 20(-) | 25(-) | 20(-) |
※2015年7月1日付で、普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。
売上高の推移 連結(セグメント別)
単位(百万円)
2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | ||
---|---|---|---|---|
売上高 | 70,401 | 101,292 | 117,454 | |
(セグメント別) | ||||
縫製機器&システム事業 | 42,732 | 63,213 | 79,937 | |
産業装置&システム事業 | 27,447 | 37,834 | 37,253 | |
その他 | 221 | 244 | 263 |
※2017年第1四半期連結累計期間より経営の枠組みを見直し組織変更したことに伴い、報告セグメントを従来の「縫製機器事業」「産業装置事業」の2つのセグメントから、「縫製機器&システム事業」と「産業機器&システム事業」の2つのセグメントに再編しました。2016年の数値は、「縫製機器事業」が75,866(百万円)、「産業機器事業」が15,237(百万円)、「その他」が6,620(百万円)。
営業利益・営業利益率の推移(連結)
2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|
営業利益(百万円) | 3,838 | △4,469 | 3,868 | 2,858 |
営業利益率(%) | 3.9 | △6.3 | 3.8 | 2.4 |
経常利益・経常利益率の推移(連結)
2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|
経常利益(百万円) | 2,941 | △3,957 | 3,439 | 1,163 |
経常利益率(%) | 3.0 | △5.6 | 3.4 | 1.0 |
(セグメント別) | ||||
縫製機器事業 | 2,680 | △2,201 | 1,517 | 119 |
産業装置事業 | 1,853 | △42 | 2,865 | 1,942 |
その他 | 86 | 90 | 75 | 45 |
調整額 | △ 1,678 | △ 1,803 | △ 1,018 | △943 |
当期純利益・当期純利益率の推移(連結)
2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 1,763 | △4,688 | 2,154 | △78 |
当期純利益率(%) | 1.8 | △6.7 | 2.1 | △0.1 |
総資産経常利益率(連結)
自己資本当期純利益率(連結)
1株当たり当期純利益(連結)

*2015年7月1日付で、普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。
自己資本比率(連結)
貸借対照表(連結)
単位(百万円)
科目 | 2018/12末 | 2019/12末 | 2020/12末 | 2021/12末 | 2022/12末 |
---|---|---|---|---|---|
資産の部 | |||||
流動資産 | 88,059 | 80,210 | 75,990 | 94,806 | 107,677 |
現金及び預金 | 7,324 | 5,987 | 13,831 | 6,594 | 4,931 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 33,465 | 30,461 | 23,326 | 34,099 | 37,537 |
棚卸資産 | 43,516 | 41,460 | 36,709 | 51,089 | 62,429 |
繰延税金資産 | 1,314 | – | – | – | – |
その他 | 2,440 | 2,302 | 2,124 | 3,024 | 2,780 |
固定資産 | 31,062 | 34,505 | 34,240 | 34,308 | 37,492 |
有形固定資産 | 23,141 | 24,154 | 23,484 | 22,770 | 23,525 |
建物及び構築物 | 11,890 | 11,514 | 11,213 | 10,726 | 10,516 |
機械装置及び運搬具 | 3,411 | 3,610 | 3,367 | 3,265 | 3,521 |
土地 | 6,362 | 6,362 | 6,322 | 6,322 | 6,317 |
建設仮勘定 | 107 | 329 | 202 | 176 | 168 |
その他 | 1,371 | 2,339 | 2,377 | 2,279 | 3,003 |
無形固定資産 | 1,992 | 2,096 | 1,922 | 1,889 | 2,316 |
投資その他の資産 | 5,928 | 8,254 | 8,833 | 9,649 | 11,649 |
投資有価証券 | 2,563 | 3,888 | 3,921 | 3,831 | 5,867 |
繰延税金資産 | 1,195 | 2,356 | 2,439 | 2,976 | 3,350 |
その他 | 2,170 | 2,010 | 2,470 | 2,842 | 2,432 |
資産合計 | 119,121 | 114,715 | 110,230 | 129,114 | 145,169 |
科目 | 2018/12末 | 2019/12末 | 2020/12末 | 2021/12末 | 2022/12末 |
---|---|---|---|---|---|
負債の部 | |||||
流動負債 | 59,267 | 54,769 | 49,952 | 67,120 | 81,791 |
支払手形及び買掛金 | 16,285 | 9,997 | 10,128 | 19,831 | 13,258 |
短期借入金等 | 36,002 | 37,334 | 34,161 | 38,371 | 58,915 |
その他 | 6,980 | 7,432 | 5,659 | 8,918 | 9,618 |
固定負債 | 22,612 | 22,194 | 28,909 | 26,322 | 25,896 |
長期借入金等 | 16,376 | 15,664 | 22,216 | 19,574 | 19,265 |
退職給付引当金 | – | – | – | – | – |
退職給付に係る負債 | 5,582 | 5,251 | 5,253 | 5,273 | 5,113 |
その他 | 654 | 1,279 | 1,438 | 1,475 | 1,518 |
負債合計 | 81,880 | 76,963 | 78,861 | 93,442 | 107,687 |
純資産の部 | |||||
株主資本 | 39,082 | 39,966 | 34,501 | 36,070 | 35,306 |
資本金 | 18,044 | 18,044 | 18,044 | 18,044 | 18,044 |
資本剰余金 | 2,035 | 2,035 | 1,990 | 1,990 | 1,972 |
利益剰余金 | 19,160 | 20,494 | 15,073 | 16,642 | 15,816 |
自己株式 | △607 | △607 | △607 | △607 | △527 |
その他の包括利益累計額 | △2,552 | △2,929 | △3,468 | △824 | 1,431 |
非支配株主持分 | 711 | 714 | 335 | 426 | 743 |
純資産合計 | 37,241 | 37,752 | 31,368 | 35,672 | 37,482 |
負債・純資産合計 | 119,121 | 114,715 | 110,230 | 129,114 | 145,169 |
損益計算書(連結)
単位(百万円)
科目 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 112,064 | 99,169 | 70,401 | 101,292 | 117,454 |
売上原価 | 77,921 | 70,300 | 55,090 | 73,281 | 85,182 |
売上総利益 | 34,143 | 28,869 | 15,310 | 28,011 | 32,271 |
販売費及び一般管理費 | 24,995 | 25,030 | 19,780 | 24,143 | 29,413 |
営業利益 | 9,148 | 3,838 | △4,469 | 3,868 | 2,858 |
営業外収益 | 1,106 | 852 | 1,976 | 1,117 | 961 |
営業外費用 | 1,868 | 1,749 | 1,464 | 1,546 | 2,655 |
経常利益 | 8,385 | 2,941 | △3,957 | 3,439 | 1,163 |
特別利益 | 17 | 11 | 57 | 18 | 161 |
特別損失 | 50 | 22 | 567 | 112 | 275 |
税金等調整前当期純利益 | 8,353 | 2,930 | △4,466 | 3,345 | 1,049 |
法人税、住民税及び事業税 | 1,749 | 977 | 571 | 1,362 | 1,184 |
法人税等調整額 | △175 | 164 | △257 | △264 | △151 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 139 | 25 | △91 | 92 | 94 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 6,640 | 1,763 | △4,688 | 2,154 | △78 |
キャッシュフロー(連結)
単位(百万円)
科目 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,682 | 3,054 | 8,509 | △6,589 | △14,641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,390 | △3,430 | △2,698 | △856 | △4,930 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 967 | △810 | 2,034 | △369 | 17,485 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △293 | △138 | △1 | 561 | 405 |
現金及び現金同等物の増減額 | 965 | △1,324 | 7,844 | △7,254 | △1,681 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,335 | 7,301 | 5,976 | 13,820 | 6,566 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,301 | 5,976 | 13,820 | 6,566 | 4,910 |