Loading...
投資家の皆さまへ

財務関連情報

業績ハイライト

主要な経営指標等の推移(連結)

2020/12 2021/12 2022/12 2023/12
売上高(百万円) 70,401 101,292 117,454 94,750
営業利益(百万円) △4,469 3,868 2,858 △2,699
経常利益(百万円) △3,957 3,439 1,163 △3,684
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)

△4,688 2,154 △78 △7,035
1株当たり当期純利益(円) △160.04 73.55 △2.66 △238.54
総資産(百万円) 110,230 129,114 145,169 139,304
純資産(百万円) 31,368 35,672 37,482 32,370
自己資本比率(%) 28.2 27.3 25.3 22.7
1株当たり純資産(円) 1,059.32 1,203.14 1,250.84 1,069.34
総資産経常利益率(%) △3.5 2.9 0.8 △2.6
1株当たり配当額(円)
(内、1株当たり中間配当額)
20(-) 25(-) 20(-) 15(-)

売上高の推移 連結(セグメント別)

単位(百万円)

2021/12 2022/12 2023/12
売上高 101,292 117,454 94,750
(セグメント別)
縫製機器&システム事業 63,213 79,937 58,204
産業装置&システム事業 37,834 37,253 36,231
その他 244 263 314

営業利益・営業利益率の推移(連結)

2020/12 2021/12 2022/12 2023/12
営業利益(百万円) △4,469 3,868 2,858 △2,699
営業利益率(%) △6.3 3.8 2.4 △2.8

経常利益・経常利益率の推移(連結)

2020/12 2021/12 2022/12 2023/12
経常利益(百万円) △3,957 3,439 1,163 △3,684
経常利益率(%) △5.6 3.4 1.0 △3.9
(セグメント別)
縫製機器事業 △2,201 1,517 119 △3,300
産業装置事業 △42 2,865 1,942 392
その他 90 75 45 82
調整額 △ 1,803 △ 1,018 △943 △858

当期純利益・当期純利益率の推移(連結)

2020/12 2021/12 2022/12 2023/12
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) △4,688 2,154 △78 △7,035
当期純利益率(%) △6.7 2.1 △0.1 △7.4

総資産経常利益率(連結)

自己資本当期純利益率(連結)

1株当たり当期純利益(連結)

*2015年7月1日付で、普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。

自己資本比率(連結)

 

貸借対照表(連結)

単位(百万円)

科目 2019/12末 2020/12末 2021/12末 2022/12末 2023/12末
資産の部
流動資産 80,210 75,990 94,806 107,677 102,779
 現金及び預金 5,987 13,831 6,594 4,931 7,199
 受取手形、売掛金及び契約資産 30,461 23,326 34,099 37,537 36,169
 棚卸資産 41,460 36,709 51,089 62,429 56,923
 その他 2,302 2,124 3,024 2,780 2,488
固定資産 34,505 34,240 34,308 37,492 36,524
 有形固定資産 24,154 23,484 22,770 23,525 22,505
  建物及び構築物 11,514 11,213 10,726 10,516 10,136
  機械装置及び運搬具 3,610 3,367 3,265 3,521 3,354
  土地 6,362 6,322 6,322 6,317 6,317
  建設仮勘定 329 202 176 168 85
  その他 2,339 2,377 2,279 3,003 2,613
 無形固定資産 2,096 1,922 1,889 2,316 3,107
 投資その他の資産 8,254 8,833 9,649 11,649 10,911
  投資有価証券 3,888 3,921 3,831 5,867 6,340
  繰延税金資産 2,356 2,439 2,976 3,350 1,694
  その他 2,010 2,470 2,842 2,432 2,877
資産合計 114,715 110,230 129,114 145,169 139,304
科目 2019/12末 2020/12末 2021/12末 2022/12末 2023/12末
負債の部
流動負債 54,769 49,952 67,120 81,791 80,854
支払手形及び買掛金 9,997 10,128 19,831 13,258 8,810
短期借入金等 37,334 34,161 38,371 58,915 63,426
その他 7,432 5,659 8,918 9,618 8,618
固定負債 22,194 28,909 26,322 25,896 26,079
長期借入金等 15,664 22,216 19,574 19,265 19,529
退職給付引当金
退職給付に係る負債 5,251 5,253 5,273 5,113 5,034
その他 1,279 1,438 1,475 1,518 1,516
負債合計 76,963 78,861 93,442 107,687 106,933
純資産の部
株主資本 39,966 34,501 36,070 35,306 27,791
  資本金 18,044 18,044 18,044 18,044 18,044
  資本剰余金 2,035 1,990 1,990 1,972 1,894
  利益剰余金 20,494 15,073 16,642 15,816 8,193
  自己株式 △607 △607 △607 △527 △341
その他の包括利益累計額 △2,929 △3,468 △824 1,431 3,805
非支配株主持分 714 335 426 743 773
純資産合計 37,752 31,368 35,672 37,482 32,370
負債・純資産合計 114,715 110,230 129,114 145,169 139,304

損益計算書(連結)

単位(百万円)

科目 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12
 売上高 99,169 70,401 101,292 117,454 94,750
  売上原価 70,300 55,090 73,281 85,182 70,990
 売上総利益 28,869 15,310 28,011 32,271 23,760
  販売費及び一般管理費 25,030 19,780 24,143 29,413 26,459
 営業利益 3,838 △4,469 3,868 2,858 △2,699
 営業外収益 852 1,976 1,117 961 1,059
 営業外費用 1,749 1,464 1,546 2,655 2,044
 経常利益 2,941 △3,957 3,439 1,163 △3,684
 特別利益 11 57 18 161 90
 特別損失 22 567 112 275 982
 税金等調整前当期純利益 2,930 △4,466 3,345 1,049 △4,576
 法人税、住民税及び事業税 977 571 1,362 1,184 774
 法人税等調整額 164 △257 △264 △151 1,655
 非支配株主に帰属する当期純利益 25 △91 92 94 28
 親会社株主に帰属する当期純利益 1,763 △4,688 2,154 △78 △7,035

キャッシュフロー(連結)

単位(百万円)

科目 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12
 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,054 8,509 △6,589 △14,641 2,254
 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,430 △2,698 △856 △4,930 △2,751
 財務活動によるキャッシュ・フロー △810 2,034 △369 17,485 2,456
 現金及び現金同等物に係る換算差額 △138 △1 561 405 297
 現金及び現金同等物の増減額 △1,324 7,844 △7,254 △1,681 2,257
 現金及び現金同等物の期首残高 7,301 5,976 13,820 6,566 4,910
 現金及び現金同等物の期末残高 5,976 13,820 6,566 4,910 7,168

その他の投資家の皆さまへメニュー