 
            
          
            
              マルチタスクプラットフォーム
              JM-100
              
        汎用性・高品質を継承した高速挿入の実現
動画 カタログダウンロード お問い合わせ主な特長
- 高速挿入(吸着ノズル:0.6秒、グリッパノズル:0.8秒/1部品)クラス最高タクトを実現。
- 認識センサの高さがかわる新開発「匠ヘッド」搭載
- 充実の供給機*
- 実装ソフトウェアJaNetsとの組み合わせで設備の見える化を実現
動画
基本仕様
| マルチタスクプラットフォームJM-100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 標準仕様(L 基板) | クリンチ仕様(L 基板) | |||
| クリンチユニット使用時 | クリンチユニット未使用時 | |||
| 基板サイズ | 1回クランプ | 50㎜×50㎜~410㎜×360㎜ (L基板) | 80㎜×100㎜~410㎜×360㎜ | 80㎜×50㎜~410㎜×360㎜ | 
| 2 回クランプ | 50㎜×50㎜~800㎜×360㎜ (L基板) | 80㎜×100㎜~800㎜×360㎜ | 80㎜×100㎜~800㎜×360㎜ | |
| 基板重量 | 最大4kg | |||
| 部品高さ | 最大30mm | |||
| 部品サイズ | レーザ認識 | 0603~□50mm | ||
| 画像認識 | □3mm~78×48mmまたは85×25mm | |||
| 部品挿入速度 (挿入部品) | 吸着ノズル | 0.6秒/部品*1*3*4 | ||
| グリッパノズル | 0.8秒/部品*2*3*4 | |||
| チップ搭載精度 (表面実装部品) | レーザ認識 | ±0.05mm(3σ) | ||
| 画像認識 | ±0.04mm | |||
*1:弊社指定条件
( 対象部品:アルミ電解コンデンサ(φ8㎜)、供給機:MRF-S×2, 動作条件:2点同時吸着、搭載(ノズル2本使用)
*2:弊社指定条件
( 対象部品:コネクタ(4ピン)、動作条件:2点順次把持、搭載(ノズル2本使用)
*3:基板搬送、マーク認識時間は含みません。
*4:部品高さ16㎜仕様の場合。