インテリジェントストレージマネジメントシステム
ISM1800
省スペースで、最大1,800リールを収納可能
動画 カタログダウンロード お問い合わせ主な特長
- 収納ケース高さを8㎜~最大88㎜まで変更可能
- 1つのケースに2リール収納できるダブルリールケースで最大保管容量1,800リールの収納が可能
- 最大54リールの一括入出庫が可能
動画
基本仕様
外形寸法(W×D×H[除湿器含]) | 1,710×1,622×2,217[2,486] mm |
---|---|
本体重量 | 826kg(空)-1,015kg(ケース込) |
電源 | 単相200V;50/60Hz |
消費電力 [除湿器含] | 0.3kW [1.6kW *1] |
*1 HCU2.0 x2基 使用時を想定
各種モデル
型式 | サブモデル名 | 総収納数 | 7″リール | 13″/15″リール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 mm | 16 mm | 24 mm | 8 mm | 16 mm | 24 mm | 32 mm | 44 mm | 48 mm | |||||
ISM 1800 | 7″ONLY | ダブルケース | 1,640 | 1,312 | 282 | 46 | – | – | – | – | – | – | |
15″ONLY | 297 | – | – | – | 140 | 74 | 36 | 30 | – | 17 | |||
7″+15″MIX | 1,039 | 688 | 168 | 46 | 66 | 37 | 19 | 9 | – | 6 |
*1 HCU2.0 x2基 使用時を想定
お問い合わせ