製品概要
製品特長
マシンタイムを大幅に短縮
MEB-3900は、最高縫い速度2,500sti/minと布切りメスのスピードアップによりマシンタイムを短縮し、優れた生産性を発揮します。
小型ACサーボモーターによる上軸ダイレクトドライブ駆動の採用で応答性に優れ低騒音・低振動を実現しています。また、布切りメスはエアー方式を採用し応答性に優れ、動作スピードが速くなりました。安定した総合糸切りと針糸切り機構
総合糸切りと針糸切り2種類の仕様を準備し、お客様の用途により選択ができます。
総合糸切りは、糸切りミスが無く、糸切時間も短く生産性を重視。縫い長さ変更による糸切装置の微調整作業が不要になっています。
また、糸つみ作業が不要ですから、作業能率が向上します。
針糸切りは、お客様からの要望でラインナップしています。ダイレクトドライブ方式を採用
小型ACサーボモータを上軸に直結したダイレクトドライブ方式を採用しました。
立上りが速く、停止精度も高いので、優れた応答性を発揮します。Vベルトがありませんので、消費電力も低減します。針糸の糸張力を電子制御するアクティブ・テンション
縫製条件に応じた針糸の糸張力を操作パネルでデジタル設定ができます。データはパターンごとに登録でき、同一の縫い条件を簡単に再現します。
従来の糸調子機構では出来なかった同一の縫い条件を簡単に再現することが可能ですから、素材変化への対応が速やかに行え、段取り替え時間や調整時間を大幅に短縮します。
また、安定した高品質の縫いを実現します。糸張力は個別設定が可能
段部の縫い調子変化にも簡単に対応ができ、閂止め部の張力も個別に設定できますので、より高品質の縫いが実現できます。
縫い始め、縫い終りの糸張力も個別に設定できますから、縫い始めの糸締まり不良、スッポ抜け、ホツレを防止します。糸通し作業が容易
糸通し箇所が減り、従来の鳩目穴かがりミシンでは面倒であった糸通し作業が容易になりました。
IoTを活用した縫製・ミシン管理
縫製品に合わせたミシン調整データは、市販されているAndroid端末により非接触で双方向データ通信ができます。
これにより、縫製ラインのミシンが一律の設定や状態の確認が簡単にすばやくできるようになり、段取り替えが容易になります。
操作パネルにはUSBポートも標準装備していますので、装置間のデータ管理やソフトのバージョンアップも容易にできます。縫い諸元が数値管理でき、「品質の安定」「段取り替え時間短縮」ができます。
数値化した縫製データはAndroid端末、USBメモリーなどで外部に取り出しが可能です。
※JUKI Smart APP は Android OSバージョン6.0推奨。
(バージョン5.0以上で動作確認済)使用方法は、JUKIの販売店にお問い合わせください。アプリにより様々な情報を入手することが可能
問題解決グラフ画面の一覧に取得したデータ情報が反映されます。
デジタル制御化により多様な鳩目穴形状を操作パネルで選択・設定できます
鳩目穴6種(12パターン)の縫い形状を標準装備、最大87パターンの記憶が可能。
基本機能
縦穴縫製に対応
- 押えのフトコロが広いため、縫製物のセット性がよく、作業性が向上します。
- 半沈仕様は、さらに縫製物のセット性がよく、取り回しも楽に行えます。完成品のピスポケット縫製が容易になります。
- 布開き量は外側のネジで簡単に調整することができます。
針落ち周りの視認性向上
ミシン頭部のアーム面部は突出を抑え、さらに布切りメス位置をオペレーター側に設置しましたので、素材セット時の視認性が高まり作業性が向上します。
また、針糸クランプ(オプション)の糸掴み機構も改良し視認性が高まっています。布切りメスの調整
布切りメスの刃が磨耗した際は、スペーサーの高さを変えることで調節が可能です。
ラッチ式ボトムカバー
ラッチ式ボトムカバーの採用により、ミシンを起こすことなく簡単に開閉できます。
糸通し、下糸調整、清掃などの日常メンテナンスが楽に行なえます。優れたメンテナンス性
- 電子制御により複雑なメカ機構を大幅に削減。メンテナンス性が飛躍的に向上します。
- 頭部の支えにガスバネを採用していますので、頭部の上げ下げが容易で、掃除や糸通しが楽にできます。上に起こした頭部は、メカロックにより戻す時も安全です。
LEDライトを標準装備
頭部アゴ下にLEDライトを標準装備しました。
針落ち周りが明るく見やすくなり作業性が向上します。
明るさは操作パネルで20段階に調整できます。作業環境が向上
- 上軸のダイレクトドライブ化、天秤カム、ルーパーカムのカム曲線の見直しにより大幅に振動、騒音を低減しオペレーターにやさしいミシンです。
- 布切り後のチップ回収を自動的に行いますから、作業環境をクリーンにします。
スペック
機種名 | MEB-3900J | MEB-3900C |
---|---|---|
縫製区分 | ジーンズ | 綿パンツ・ワーキングパンツ |
標準縫い形状 | 鳩目穴6種(12パターン)の縫い形状を標準装備、最大89パターンの記憶が可能(12パターンはNo.88~99) |
|
縫い目形式 | 1本針二重環縫い(芯ひもあり) | |
縫い速度 | 400~2,500sti/min* | |
縫い長さ | 10~38mm (針糸切り仕様) 10~34mm (総合糸切り仕様) |
|
針振り幅 | メカ的な針振り調整: 2.0~4.0mm 振り幅(の送り)補正: 1.5~5.0mm |
|
流れ閂止め長さ | 3~15mm | |
布押え高さ | 標準 13mm | |
縫い形状変更 | プログラム選択方式 | |
ボタン穴カット | 先メス、後メス、メス無し | |
布切り駆動方式 | エアシリンダ駆動 | |
使用針 (出荷時装着番手) |
D0×558 Nm90~Nm120 (Nm110) | |
使用油 | JUKI マシンオイル18( ISO VG18相当) | |
エアー圧 | メインレギュレーター: 0.5MPa ハンマー圧力レギュレーター: 標準0.35MPa( 最大0.4MPa) |
|
エアー消費量 | 49.5l/min( 11.6サイクル/min) | |
電源/消費電力 | 三相200V/250VA | |
重量 | 頭部: 110kg、 操作パネル: 0.3kg、 電装ボックス: 5kg | |
機械寸法 | 頭部: 横 382mm × 縦 656mm × 高さ 584mm 完成: 横 1,050mm × 縦 700mm × 高さ 1,248mm( 糸立てを含めない) |
*sti/minはStitches per Minute(針/分)の略です。
機種表示
ゲージ
MEB-3900J
MEB-3900C
ゲージ種別 | 針板 | |||
---|---|---|---|---|
図 | ||||
品番 | 40115404 | 40115406 | 40115403 | 40115405 |
品名 | 針板A01(細振幅用) | 針板B01(広振幅用) | 針板A00(細振幅用) | 針板B00(広振幅用) |
適用かがり幅 | 2.0~3.0mm | 2.0~4.0mm | 2.0~3.0mm | 2.0~4.0mm |
針番手 | #90~#110 | |||
芯糸位置W | 1.8 | |||
仕様 | オプション J01,C01仕様用 | 標準 J01,C01仕様用 | オプション J00,C00仕様用 | 標準 J00,C00仕様用 |
ゲージ種別 | 押え足左 | |||
---|---|---|---|---|
図 | ||||
品番 | 40115325 | 40115309 | 40115241 | 40115239 |
品名 | はと目穴用段押え34mm | はと目穴用段押え38mm | はと目穴用際押え34mm | はと目穴用際押え38mm |
各仕様標準装備品 | C01 | C00 | J01 | J00 |
ゲージ種別 | 押え足右 | |||
---|---|---|---|---|
図 | ||||
品番 | 40115324 | 40115316 | 40115240 | 40115238 |
品名 | はと目穴用段押え34mm | はと目穴用段押え38mm | はと目穴用際押え34mm | はと目穴用際押え38mm |
各仕様標準装備品 | C01 | C00 | J01 | J00 |
ゲージ種別 | 押え足左 | |||
---|---|---|---|---|
図 | ||||
品番 | 40035239 | 40039844 | 14059604 | 14059802 |
品名 | はと目穴用際押え34mm | はと目穴用際押え22mm | はと目穴用32mm | はと目穴用22mm |
ゲージ種別 | 押え足右 | |||
---|---|---|---|---|
図 | ||||
品番 | 40035238 | 40039843 | 14059505 | 14059703 |
品名 | はと目穴用際押え34mm | はと目穴用際押え22mm | はと目穴用32mm | はと目穴用22mm |
ゲージ種別 | 押え受け板 | |||
---|---|---|---|---|
図 | ||||
品番 | 40115322 | 40115323 | 32027104 | 32027005 |
品名 | はと目押え受板左 | はと目押え受板右 | はと目押え受板左 | はと目押え受板右 |
穴形状 | はと目穴 | はと目穴 | ||
縫い長さ | 10~34 | 10~38 | ||
仕様 | J01,C01仕様用 | J00,C00仕様用 |
ゲージ種別 | 布切メス | ||||
---|---|---|---|---|---|
図 | |||||
穴形状 | 品番 | 備考 | X | Y | L |
はと目穴 | 40115664 | 標準装備 | 2.8 | 4.3 | 26 |
40115665 | 針糸切仕様のみ | 2.9 | 4.4 | 38 | |
32063604 | オプションスペーサ仕様 | 2.9 | 4.4 | 24 | |
32063703 | オプションスペーサ | 2.9 | 4.4 | 32 | |
32063802 | 針糸切仕様のみ、オプションスペーサ仕様 | 2.1 | 3.2 | 38 | |
32063901 | オプションスペーサ仕様 | 2.1 | 3.2 | 24 | |
32064008 | オプションスペーサ仕様 | 2.1 | 3.2 | 32 | |
32064008 | オプションスペーサ仕様 | 3.2 | 5.4 | 38 | |
32064206 | オプションスペーサ仕様 | 3.2 | 5.4 | 24 | |
32064305 | オプションスペーサ仕様 | 3.2 | 5.4 | 32 | |
32066904 | 針糸切仕様のみ、オプションスペーサ仕様 | 2.7 | 5.1 | 38 | |
眠り穴 | 14041404 | オプションスペーサ仕様 | 0 | 0 | 38 |
32065302 | オプションスペーサ仕様 | 0 | 0 | 24 | |
32065401 | オプションスペーサ仕様 | 0 | 0 | 32 |
ゲージ種別 | オプションスペーサ | ||||
---|---|---|---|---|---|
図 | |||||
品番 | 40115728 |
ゲージ種別 | メス受 | |||
---|---|---|---|---|
図 | ||||
穴形状 | はと目穴用 | 眠り穴用 | ||
サイズ(mm) | 品番 | 備考 | 品番 | 備考 |
38 | 40115670 | - | - | - |
28 | 40122567 | - | - | - |
26 | 40115669 | J付属 | - | - |
24 | 40122566 | - | - | - |
22 | 40115668 | C付属 | - | - |
18 | 40122565 | - | - | - |
20 | 40115667 | J付属 | - | - |
16 | 40115666 | C付属 | - | - |
38 | 32067209 | OPスペーサー使用 | 14042501 | OPスペーサー使用 |
36 | 32067308 | 32064404 | ||
34 | 32067407 | 32064503 | ||
32 | 32067506 | 14042600 | ||
30 | 32067605 | 32064602 | ||
28 | 32067704 | 32064701 | ||
26 | 32067803 | 14042808 | ||
24 | 32067902 | 32064800 | ||
22 | 32068009 | 14042907 | ||
20 | 32068108 | 32064909 | ||
18 | 32068207 | 32065005 | ||
16 | 32068306 | 14043103 | ||
14 | 32068405 | 32065104 | ||
12 | 32068504 | 32065203 | ||
10 | 32068504 | 14043301 |
ゲージ種別 | オプションスペーサ |
---|---|
図 | |
品番 | 40115639 |