製品特長
PLH-981 PLH-982
ポストベッド本縫下送りミシン
カバン、ブーツ、スポーツシューズなど厚物ステッチ工程には欠かせないスタンダードミシンです。
PLN-985
ポストベッド1本針本縫針送りミシン
下送りに同調する針送り機構により、滑りやすい布地や送りにくい布地でも、縫ズレのない美しい 縫目が得られます。
基本機能
安定した縫品質
- 独自のスライド天秤、送り機構、水平釜などにより、糸締まりの良い安定した美しい縫目を実現します。
- 針棒ストロークが大きくなることで貫通力が増し、素材のセット性が容易になるなど厚物縫製に抜群 の対応力を発揮します。
作業性に優れた頭部構造
- 針落ち部が見やすく、糸流れにも無理のない面部形状です。
- ローラー押えにより、カバンやシューズなどの多彩なデザインにも抜群の小回りで作業性が向上します。
- 縫目の長さはダイヤルにより簡単に 調節でき、返し縫は、レバーを押すだけです。また、大型プーリーを採用していますので、手回し作業が容易です。
スペック
機種名 | PLH-981U | PLH-982U | PLN-985U | |
---|---|---|---|---|
1本針 | 2本針 | 1本針 | ||
送り方式 | 下送り | 針送り | ||
最高縫速度 | 2,500 sti/min* | |||
最大縫い目長さ | 4mm(正逆共) | |||
針幅 | - | 1.6mm | - | |
針棒ストローク | 36mm | 33.4mm | ||
最大押え上昇量 | 膝上げ10mm/手動7mm | 膝上げ9mm/手動6.5mm | ||
天秤 | スライド天秤 | |||
使用釜 | 水平釜 | |||
使用針 | DP×5 #16~#21(標準#18) | DP×5 #16~#21(標準#16) | ||
使用糸 | #40~#8 | |||
給油方式 | 手差し | |||
ポスト高さ | 178mm | 179mm | ||
ベッドサイズ | 517mm×178mm | |||
頭部質量 | 36kg | 40kg |
*sti/min はStitches per Minute(針/分)の略です。
機種表示
ゲージ
PLH-982U
ゲージ種別 | ゲージセット | 針留め | 針ガイド | 針板 | 送り歯 |
---|---|---|---|---|---|
図 | - | ||||
針幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 |
1.2mm | 21016357 | 21017405 | 21018908 | 21016308 | 21021100 |
1.6mm | 21016159 | 21017405 | 21018908 | 21016100 | 21021100 |
2.0mm | 21016258 | 21017504 | 21018809 | - | 21021209 |
2.4mm | 21016050 | 21017504 | 21018809 | 21016019 | 21021308 |
PLH-981U
ゲージ種別 | 送り | 針板 |
---|---|---|
図 | ||
針幅 | 品番 | 品番 |
- | 21007307 | 21000302 |
- | 21007406 ※ | 21000500 |
- | 21007505 | 21000401 |
※前田ミシン向け
PLN-985U
ゲージ種別 | 送り | 針板 |
---|---|---|
図 | ||
針幅 | 品番 | 品番 |
- | 21024500 | 21023007 |