製品特長
目詰まりを防止する新型ボックス送り
- 新型ボックス送りは素材の厚みに関わらず、目詰まりのない確実な送りを実現。
- 送り歯の上昇量が少ないため、素材のバタツキがなく、音・振動を低減します。
縫いズレのない交互上下機構
- 素材の厚さが変化しても交互上下量の比が変化しない新機構を採用。
- 厚い素材でも、押え足の上昇量が減少せず、押え足が素材に接するタイミングが変わりません。上送り力が低下しませんから、縫いズレが発生しません。
- 交互上下量は、素材段部の高さに応じて最大6.5mmまで調節できます。
安定した縫い品質
- 新型ボックス送りの採用と交互上下機構・総合送り機構により、段部乗り越え性に優れ、厚物素材を強力・スムーズに送り、ピッチムラのない糸締まりの良い安定した縫いを実現します。
- 縫い目長さは最大9mm、幅広い用途に対応します。
高い押え上昇量
押え上昇量は16mm*と高く、素材の取り回しが楽に行なえます。
*LU-1565Nは13mm能率的な水平2倍釜を標準装備
水平2倍釜の採用により下糸の交換頻度が減少し、能率的な作業が行なえます。
機能をアップする操作パネル(オプション)
CP-180C- 針数制御によるパターン縫いが可能です。
- パターン縫いは自動返し縫い・定寸縫い・四角縫い・重ね縫いを準備。自動返し縫い(シングル・ダブル)の針数設定は19針まで可能です。
自動給油(LU-1560N(-7))
- 厚物縫製に最適な基本性能を装備した2本針標準タイプです。
- 自動給油機構によりメンテナンス性が向上。サブオイルパンと二重フィルターにより油へのゴミ混入を防止します。
見やすい針元(LU-1560N-7)
上糸緩めソレノイドを頭部背面に装着し、針元やタッチバックスイッチが見やすくなりました。
交互上下量の設定・変更が簡単
(LU-1560N-7)押え足と上送り足のストローク(交互上下量)は、頭部上面の大型ダイヤルで簡単に設定できます。また、その設定値に基づいて最高縫い速度が自動調整され、常に理想的な縫製条件が保たれます。段部の多い工程で威力を発揮する瞬時交互上下量変換機能(DL装置)付きの仕様も準備しています。
確実な糸切り(LU-1560N-7)
糸切り残量を従来より短縮し、糸の消費効率を向上しました。強固なメスとカム形状により、#5の太糸まで確実に糸切りを行ないます。
便利なタッチバックと自動押え上げ装置を標準装備(LU-1560N-7)
- タッチバックスイッチを軽く押すだけで返し縫いが行なえます。また、吊り定規の装着時や、立体形状の作業をする場合には、作業の邪魔にならないよう上方に移動できます。
- 自動押え上げ装置(ペダルスイッチ式)は、オペレーターの疲労を軽減し、作業効率をアップします。
基本機能
優れた作業性
- 縫い目長さの設定は送り調節ダイヤルにより簡単に行なえます。
- 見やすい針元、アーム前面に配置した下糸巻き装置、大型はずみ車(φ160)など、操作性が向上しています。
- 膝上げ機構をベッド部にビルトイン、膝上げ圧が軽減し、セットアップ性も向上しています。(糸切りミシンを除く)
- アーム上面が全開になるフルオープントップ。ミシンを倒さず調整作業が行なえます。
- 釜の破損を防止する安全装置を標準装備。復帰作業もボタンひとつで簡単に行なえます。
スペック
機種名 | LU-1560N | LU-1560N-7 自動糸切り |
LU-1565N 片針停止装置付き |
---|---|---|---|
用途 | 厚物 | ||
最高縫い速度 | 2,500sti/min※ | 2,000sti/min※ | |
最大縫い目長さ | 9mm(正逆共) | ||
針棒ストローク | 36mm | 33.4mm | |
押え上昇量 | 手動 9mm/膝上げ 16mm(最大) | 手動 9mm/自動押え上げ 16mm | 手動 9mm/膝上げ 13mm(最大) |
自動押え上げ装置 | オプション | 標準装備 (エアー式自動押え上げ装置:AK132B) |
オプション |
針幅 | 4.8mm、6.4mm、7.9mm、 9.5mm、12.7mm (3/16"、1/4"、5/16"、3/8"、1/2") |
4.8mm、6.4mm、7.9mm (3/16"、1/4"、5/16") |
|
片針停止装置 | - | 標準装備 | |
交互上下量 | 2.5~6.5mm | 1~6.5mm | 2.5~6.5mm |
交互上下ダイヤル | - | 標準装備 | - |
天秤 | スライド天秤 | ||
使用針 (出荷時装着番手) |
水平2倍釜 | ||
使用糸 | #30~#5 | ||
送り軌跡 | ボックス送り | ||
上糸調子器 | シングルテンション方式 | ||
ピッチ変更方式 | ダイヤル式 | ||
下糸巻き装置 | 頭部内蔵式 | ||
膝上げ装置 | 頭部内蔵式 | - | 頭部内蔵式 |
安全装置 | 標準装備(プッシュボタン解除) | ||
給油方式 | 自動給油 | 手差し(釜部:自動給油) | |
使用油 | JUKI ニューデフレックスオイル No.2(ISO VG32 相当) | ||
フトコロの広さ/ ベッドサイズ |
255mm/517mm×178mm | ||
頭部質量 | 45kg | 51kg | 45kg |
タッチバック装置 | オプション | 標準装備 | - |
エアー圧/ エアー消費量 |
- | 0.5MPa{5kgf/cm²}・0.3ℓR/分 | - |
電源/消費電力 | - | 単相100V・三相200V/550VA | - |
※sti/minはStitches per Minute(針/分)の略です。
機種表示
ゲージ
LU-1560N-7
LU-1560N
ゲージ種別 | 針板 | 送り歯 | 押え足(組) | 押え足(組)_センターガイド付 | 針留(組) | |
---|---|---|---|---|---|---|
図 | ||||||
針幅:inch | mm | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 |
1/8 | 4.4 | 21368709 | 21369400 | 21370853 | - | 21371554 |
3/16 | 4.8 | 21366109 | 21366604 | 21367651 | - | 21368154 |
1/4 | 6.4 | 21366208 | 21366703 | 21367750 | - | 21368253 |
5/16 | 7.9 | 21366307 | 21366802 | 21367859 | 21374657 | 21368352 |
3/8 | 9.5 | 21366406 | 21366901 | 21367958 | 21374756 | 21368451 |
1/2 | 12.7 | 21366505 | 21367008 | 21368055 | 21374855 | 21368550 |
5/8 | 15.9 | 21368808 | 21369509 | 21370952 | - | 21371653 |
3/4 | 19.1 | 21368907 | 21369608 | 21371059 | - | 21371752 |
7/8 | 22.2 | 21369004 | 21369707 | 21371158 | - | 21371851 |
1 | 25.4 | 21369103 | 21369806 | 21371257 | - | 21371950 |
1-1/8 | 28.6 | 21369202 | 21369905 | 21371356 | - | 21372057 |
1-1/4 | 31.8 | 21369301 | 21370002 | 21371455 | - | 21372156 |
ゲージ種別 | 送り足(組) | 滑り板_左 | 滑り板_右 | 送り足(組) | 送り足(組)_OP | |
---|---|---|---|---|---|---|
図 | ||||||
針幅:inch | mm | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 |
1/8 | 4.4 | 21370150 | 21365606 | 21365002 | 21372255 | 21373451 |
3/16 | 4.8 | 21367156 | 21372354 | 21373550 | ||
1/4 | 6.4 | 21367255 | 21372453 | 21373659 | ||
5/16 | 7.9 | 21367354 | 21372552 | 21373758 | ||
3/8 | 9.5 | 21367453 | 21372651 | 21373857 | ||
1/2 | 12.7 | 21367552 | 21365705 | 21365101 | 21372750 | 21373956 |
5/8 | 15.9 | 21370259 | 21372859 | 21374053 | ||
3/4 | 19.1 | 21370358 | 21372958 | 21374152 | ||
7/8 | 22.2 | 21370457 | 21365804 | 21365200 | 21373055 | 21374251 |
1 | 25.4 | 21370556 | 21373154 | 21374350 | ||
1-1/8 | 28.6 | 21370655 | 21373253 | 21374459 | ||
1-1/4 | 31.8 | - | - | - | 21373352 | 21374558 |
LU-1565N
ゲージ種別 | 針板 | 送り歯 | 送り歯 | 送り歯 | 押え足(組) | |
---|---|---|---|---|---|---|
図 | ||||||
針幅:inch | mm | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 |
3/16 | 4.8 | B1109521D00 | B1613521D00 | B1613521D0A | B1613521D0B | 21367651 |
1/4 | 6.4 | B1109521F00 | B1613521F00 | B1613521F0A | B1613521F0B | 21367750 |
5/16 | 7.9 | B1109521H00* | B1613521H00* | B1613521H0A | B1613521H0B | 21367859* |
3/8 | 9.5 | B1109521K00 | B1613521K00 | B1613521K0A | B1613521K0B | 21367958 |
1/2 | 12.7 | B1109521L00 | B1613521L00 | B1613521L0A | B1613521L0B | 21368055 |
備考 | - | - | - | - | 歯無し |
ゲージ種別 | 送り足(組) | 送り足(組)_OP | 送り足(組) | 針留め(組)_左 | 針留め(組)_右 | |
---|---|---|---|---|---|---|
図 | ||||||
針幅:inch | mm | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 |
3/16 | 4.8 | B1470521DA0 | 21373550 | - | B1402526DALA | B1402526DARA |
1/4 | 6.4 | B1470521FA0 | 21373659 | - | B1402526FALA | B1402526FARA |
5/16 | 7.9 | B1470521HA0* | 21373758 | - | B1402526HALA* | B1402526HARA* |
3/8 | 9.5 | B1470521KA0 | 21373857 | B1470521KAX | B1402526KALA | B1402526KARA |
1/2 | 12.7 | B1470521LA0 | 21373956 | - | B1402526LALA | B1402526LARA |
備考 | 歯付 | スリット入り | 歯無し | - | - |
ゲージ種別 | 針留め | 針留め糸案内 | 針留め糸案内ねじ | 滑り板_左 | 滑り板_右 | 滑り板_前 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
図 | |||||||
針幅:inch | mm | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 |
3/16 | 4.8 | B1402526D00 | B1403526000 | SS5060310SP | B1112512E00* | 21377304* | 22650055* |
1/4 | 6.4 | B1402526F00 | |||||
5/16 | 7.9 | B1402526H00 | |||||
3/8 | 9.5 | B1402526K00 | |||||
1/2 | 12.7 | B1402526L00 | B1112512J00 |
*標準品