製品特長
上糸張力
LU-1510NA-7は従来より “ 25% ” 低い上糸張力で適正な糸締りが保てます。そのため、薄物素材にも対応可能で、パッカリングを低減できます。

幅広い素材対応力
極端な例ですが、素材や厚みの違う工程でも、上糸張力の調整無しで一気に縫い上げることができます。素材に負担をかけず、均一で安定した糸締りが得られます。

縫製対応範囲

スペック
| 機種名 | LU-1510NA-7 (カーシート仕様) | ||
|---|---|---|---|
| 最高縫い速度 | 2,000sti/min | ||
| 最大縫い目長さ | 7mm(正逆) | ||
| 使用針 | 135×17、SY3355 Nm120(工場出荷時) Nm100~Nm160 | ||
| 針棒ストローク | 38mm | ||
| ピッチ変更方式 | ダイヤル式 | ||
| 天秤 | スライド天秤 | ||
| 使用釜 | 水平 2倍釜 | ||
| 押え上げ高さ | 手動:9mm、自動:16mm | ||
| 交互上下量 | 1~6.5mm | ||
| 給油方式 | 自動給油 | ||
| 使用油 | JUKI ニューデフレックスオイル No.2 (ISO VG32 相当) | ||
| DL装置 (オプション) | DL28 : 瞬時交互上下量変換装置 厚い素材や段部工程で、押え交互上下量を瞬時に最大まで切換えられます。 |
||
*sti/minはStitches per Minute(針/分)の略です。
機種表示



