製品特長
軽快な小回り性で、厚地の小物アイテム縫製に最適
DSUシリーズは、きついカーブ縫製でもスムースで快適な作業が行えます。
力強い上下送りにより、厚物素材をスムースに送りこみ、高回転でもピッチムラの無い安定した縫いを実現いたします。使用用途
- 本革および合成皮革素材、ビニールなど、薄物から厚物素材まで、幅広い縫製が可能です。
- ハンドバッグ、ウエストバッグ、カメラケース、財布などの小物縫製や曲縫い、袋縫い、筒縫いなどに適しています。
高い押え上昇量(DSU-142、DSU-144N、DSU-145U)
押え上昇量は15mmと高く、素材の取り回しも楽に行えます。
※DSU-142にシリンダー下側のカバーはありません。2倍釜を標準装備(DSU-144N、DSU-144-7、DSU-145U、DSU-145-7)
下糸巻き量が標準の2倍有ります。ボビンの交換作業を軽減し、作業能率をアップさせます。
DSU-144Nは#1までの太糸に対応可能で、高い縫製能力を発揮します。自動給油(DSU-145U、DSU-145-7)
釜部への給油を自動で行う、自動給油式の採用で、釜部のメンテナンスの手間を省きます。
スペック
糸切りなし
機種名 | DSU-142 | DSU-144N | DSU-145U |
---|---|---|---|
最高縫い速度 | 2,000sti/min | ||
最大縫い目長さ | 5mm(正逆共) | 6mm(正逆共) | |
針棒ストローク | 37mm | 38mm | 37mm |
最大押さえ上昇量 | 手動7mm/膝上げ15mm | ||
天秤 | リンク天秤 | ||
交互上下量 | 2~5mm | ||
使用釜 | 垂直全回転釜 | 垂直全回転2倍釜 | |
釜給油方式 | 手差し | 自動給油 | |
使用針 (出荷時装着番手) |
DP×17またはDP×5 (#18)#14~#18 |
DP×17またはDP×5 (#23)#16~#23 |
DP×17 (#21)#14~#22 |
使用糸 | #50~#20 | #30~#1 | #50~#8 |
使用油 | JUKIニューデフレックスオイルNO.1(ISO VG7相当) | ||
筒径 | ø 44mm | ø 50mm | |
フトコロ広さ | 270mm | ||
頭部質量 | 36kg |
自動糸切り
機種名 | DSU-142-7 | DSU-144-7 | DSU-145-7 |
---|---|---|---|
最高縫い速度 | 2,000sti/min | ||
最大縫い目長さ | 5mm(正逆共) | 6mm(正逆共) | |
針棒ストローク | 37mm | ||
最大押さえ上昇量 | 手動6mm/膝上げ13mm | ||
天秤 | リンク天秤 | ||
交互上下量 | 2~5mm | ||
使用釜 | 垂直全回転釜 | 垂直全回転2倍釜 | |
釜給油方式 | 手差し | 自動給油 | |
使用針 (出荷時装着番手) |
DP×17またはDP×5 (#18)#14~#18 |
DP×17またはDP×5 (#21)#14~#21 |
DP×17 (#21)#14~#22 |
使用糸 | #50~#20 | #50~#8 | |
使用油 | JUKIニューデフレックスオイルNO.1(ISO VG7相当) | ||
筒径 | ø 44mm | ø 50mm | |
フトコロ広さ | 270mm | ||
頭部質量 | 39kg |
*sti/min は、Stitches per Minute(針/分)の略です
機種表示
ゲージ
DSU-142-7
DSU-142
ゲージ種別 | 針板 | 針板 | 針板 | 針板 |
---|---|---|---|---|
図 | ||||
品番 | 21203104 | 21202601 | 21203203 | 21203500 |
備考 | 針穴2.2X3.0 | 針穴2.2X3.0 | 3枚歯用 | 薄物用 |
OP: DSU-142-7 | 〇 | 〇 | 〇 | |
OP: DSU-142 | 〇 |
ゲージ種別 | 送り歯 | 送り歯 | 送り歯 | 送り歯 |
---|---|---|---|---|
図 | ||||
品番 | 21206701 | 21207600 | 21207204 | 21207501 |
備考 | 極細目 | バインダー用 | 3枚歯用 | 薄物用 |
OP: DSU-142-7 | 〇 | 〇 | 〇 | |
OP: DSU-142 | 〇 |
ゲージ種別 | 補助針板(組) | 押え足(組) | 押え足(組) | 押え足(組) |
---|---|---|---|---|
図 | ||||
品番 | 21214358 | D1525141EAA | B152514500A | B1526141HA0 |
備考 | - | 糸切 | - | - |
OP: DSU-142-7 | 〇 | 〇 | 〇 | |
OP: DSU-142 | 〇 | 〇 |
DSU-144-7
ゲージ種別 | 針板 | 針板 | 針板 |
---|---|---|---|
図 | |||
品番 | D1105145E0B | D1105145E0T | 21291109 |
備考 | OP:D1613145E0Bとセットで使用。 | - | バインダー用 |
ゲージ種別 | 送り歯 | 送り歯 | 送り歯 |
---|---|---|---|
図 | |||
品番 | D1613145E0A | D1613145E0B | D1613145E0T |
ゲージ種別 | 押え足(組) | 押え足(組) |
---|---|---|
図 | ||
品番 | D1525141EAA | B152514500A |
備考 | 糸切 | OP: B152614500Aとセットで使用。 |
DSU-144N
ゲージ種別 | 針板 | ||||
---|---|---|---|---|---|
図 | |||||
品番 | 21282108 | 21282207 | 21282504 | 21282702 | 21282801 |
ゲージ種別 | 針板 | ||||
---|---|---|---|---|---|
図 | |||||
品番 | 21283007 | 21283403 | 21282009 | 22865000 | |
セット使用部品 | - | - | - | 22867006 |
ゲージ種別 | 針板_バインダー用 | ||||
---|---|---|---|---|---|
図 | |||||
品番 | 21282306 | 21282405 | 21283106 | 21283205 | 22865109 |
セット使用部品 | - | - | - | - | 22867105 |
ゲージ種別 | 針板_細糸用 | 針板_シンガー17mm両送りタイプ | 針板台(組) | 針板台 | 上下送りピンメタル | |
---|---|---|---|---|---|---|
図 | ||||||
品番 | 21282603 | 21283304 | 21286265 | 21286216 | B1631245000 |
ゲージ種別 | 送り歯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
図 | |||||
品番 | 21284104 | 21284203 | 21284401 | 21284500 | 21284609 |
ゲージ種別 | 送り歯 | 送り歯_細目 | |||
---|---|---|---|---|---|
図 | |||||
品番 | 21284708 | 21284807 | 21284906 | 21285002 | 21284302 |
ゲージ種別 | 糸切押え足(組) | 押え足(組) | 押え足 |
---|---|---|---|
図 | |||
品番 | D1525141EAA | B1526141HA0 | B152514500A |
備考 | - | - | OP: B152614500Aとセットで使用。 |
DSU-145-7
DSU-145U
ゲージ種別 | 針板 | ||
---|---|---|---|
図 | |||
品番 | B110514500B | D1105145E0B | D1105145E0T |
ゲージ種別 | 送り歯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
図 | |||||
品番 | B161314500A | B161314500B | D1613145E0A | D1613145E0B | D1613145E0T |
ゲージ種別 | 糸切押え足(組) | 押え足(組) | 押え足 |
---|---|---|---|
図 | |||
品番 | D1525141EAA | B15251450AT | B152514500A |