製品特長
幅広い使用用途
本革および合成皮革素材、ビニールなど、薄物から厚物素材まで、幅広い縫製が可能です。
ハンドバッグ、ウエストバッグ、カメラケース、財布などの小物縫製や曲縫い、袋縫い、筒縫い、パイピング工程などに適しています。

高い押え上昇量
押さえ上昇量は15mmと高く、素材の取り回しも楽に行えます。
※DSC-244にシリンダー下側のカバーはありません。
自動給油タイプ
DSC-245、DSC-245-7釜部への給油を自動で行う、自動給油方式の採用で、釜部メンテナンスの手間を省きます。

2倍釜タイプ
DSC-246、DSC-246-7下糸巻き量が標準の2倍有ります。ボビンの交換作業を軽減し、作業能率をアップさせます。

スペック
糸切りなし
| 機種名 | DSC-244 | DSC-245 | DSC-246 |
|---|---|---|---|
| 最高縫い速度 | 2,200sti/min | ||
| 最大縫い目長さ | 6mm (正逆供) | ||
| 針棒ストローク | 36mm | 38mm | |
| 最大押さえ上昇量 | 膝上げ15mm/手動9mm | ||
| 交互上下量 | 2.3~4.8mm | ||
| 天秤 | リンク天秤 | ||
| 使用釜 | 垂直全回転釜 | 垂直全回転二倍釜 | |
| 釜給油方式 | 手差し | 自動給油 | 手差し |
| 使用針 | DP×17 #18~#21 (標準#18) | DP×17 #14~#22 (標準#21) | |
| 使用糸 | #50~#20 | #50~#8 | |
| フトコロの広さ | 264mm | ||
| 筒径 | ø 46mm | ø 50mm | |
| 頭部質量 | 36kg | ||
*sti/min は、Stitches per Minute(針/分)の略です。
自動糸切り
| 機種名 | DSC-245-7 | DSC-246-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高縫い速度 | 2,200sti/min | |||||
| 最大縫い目長さ | 6mm (正逆供) | |||||
| 針棒ストローク | 36mm | 38mm | ||||
| 最大押さえ上昇量 | 膝上げ13mm/手動8mm | 膝上げ14mm/手動8mm | ||||
| 交互上下量 | 2.3~4.8mm | |||||
| 天秤 | リンク天秤 | |||||
| 使用釜 | 垂直全回転釜 | 垂直全回転二倍釜 | ||||
| 釜給油方式 | 自動給油 | 手差し | ||||
| 使用針 | DP×17 #18~#21 (標準#18) | DP×17 #14~#22 (標準#21) | ||||
| 使用糸 | #50~#20 | #50~#8 | ||||
| フトコロの広さ | 264mm | |||||
| 筒径 | ø 46mm | ø 50mm | ||||
| 頭部質量 | 39kg | |||||
*sti/min は、Stitches per Minute(針/分)の略です
機種表示



