製品特長
極厚物縫製に最適な機能
- 縫始めの布の食いつき性、段部の乗り越え性に優れており、スムーズに極厚物縫製が行なえます。
- 上下メタル方式の針棒機構や、カートリッジ式オイルフィルター、冷却ファンを標準装備するなど、信頼性、耐久性に優れた機構を採用しています。
- オペレーターの疲労を軽減する微量押え上げ装置を標準装備、最適バランス設計による低騒音化・低振動化とともに快適な作業が行なえます。
- 針糸および針先冷却装置は高速縫製の縫トラブルを防止し、縫品質を向上します。
- 差動マイクロアジャスト機構、送り歯傾きおよび差動比拡大外部調整など、あらゆる素材にベストマッチな調整が簡単に行なえる各種機構を標準装備しています。
スペック
機種名 | MO-6904G | MO-6914G | MO-6916G | |
---|---|---|---|---|
縫い形式 | 1本針オーバーロック縫い | 2本針オーバーロック縫い | インターロック縫い | |
縫い目型式(U.S.A) | 504 | 514 | 516 | |
最高縫い速度 | 6,000rpm | |||
縫い目長さ | 2.5~5mm | 2.5~4mm | 2.5~5mm | |
針幅(mm) | - | 2.6 | 4.8 | |
かがり幅(mm) | 4.8, 10.0, 18.0 | 6.4 | 4.8, 6.4 | |
差動比 | 縮み 1:1.75(最大 1:3.8) 伸ばし 1:0.7(最大 1:0.6) |
縮み 1:1.2(最大 1:3.8) 伸ばし 1:0.8(最大 1:0.6) |
縮み 1:1.75(最大 1:3.8) 伸ばし 1:0.7(最大 1:0.6) |
|
針棒ストローク | 28.8mm | |||
針傾斜角度 | 20° | |||
針棒メタル | 上下メタル方式 | |||
使用針 | DO×5(一部サブクラスを除く) | |||
最大押え上昇量 | 8mm(一部サブクラスを除く) | |||
最大押え圧 | 63.7N(6.5kgf) | |||
縫い目調節方式 | プッシュボタン式 | |||
差動調節方式 | レバー式(マイクロアジャスト付き) | |||
頭部質量 | 28kg | |||
給油方式 | 自動給油 | |||
使用油 | JUKI MACHINE OIL 18(ISO VG18相当) | |||
針先冷却装置 | 標準装備(一部サブクラスを除く) | |||
針糸冷却装置 | 標準装備 | |||
微量押え上げ装置 | 標準装備 |
機種表示
サブクラス
ゲージ
MO-6903G-0N6-3D1
ゲージ種別 | 針板 | 主送り歯 | 補助送り歯 | 副送り歯 | 押え(組) | 押えヒンジ | 押え | 糸滑り台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図 | ||||||||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 |
18 | R4300J6NJ00 | 12013504 | - | - | 12381554 | 11651304 | 12012704 | 12381505 |
ゲージ種別 | 針留め | 上ルーパー | 下ルーパー | 針板布屑カバー | 上メス | 下メス | 針受 | 移動針受 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図 | ||||||||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 |
18 | 13255005 | 12014817 | 12384301 | 12379707 | 11565900 | 11566502 | 12015509 | 11890001 |
ゲージ種別 | 上ルーパーガイド支えゲージ | 上ルーパー腕 | 上ルーパーガイド支え |
---|---|---|---|
図 | |||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 |
18 | 12375606 | 13221205 | 40026019 |
MO-6904G-0F6-700
ゲージ種別 | 針板 | 主送り歯 | 補助送り歯 | 副送り歯 | 押え(組) | 押えヒンジ | 押え | 糸滑り台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図 | ||||||||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 |
4.8 | R4300J6FL00 | 11701604 | 11651809 | 11700507 | 12381752 | 11651304 | 11680501 | 11700408 |
ゲージ種別 | 針留め | 上ルーパー | 下ルーパー | 針板布屑カバー | 上メス | 下メス | 針受 | 移動針受 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図 | ||||||||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 |
4.8 | 13255005 | 12383600 | 12384202 | 13104104 | 11565900 | 11566502 | 12015509 | 11890001 |
ゲージ種別 | 上ルーパーガイド支えゲージ | 上ルーパー腕 | 上ルーパーガイド支え |
---|---|---|---|
図 | |||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 |
4.8 | 11545100 | 13221304 | 40026021 |
MO-6905G-0M6-700
MO-6905G-0M6-7E0
ゲージ種別 | 針板 | 主送り歯 | 補助送り歯 | 副送り歯 | 押え(組) | 押えヒンジ | 押え | 糸滑り台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図 | ||||||||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 |
10 | R4300J6MQ00 | 11681004 | - | - | 12381653 | 11651304 | 12381604 | - |
ゲージ種別 | 針留め | 上ルーパー | 下ルーパー | 針板布屑カバー | 上メス | 下メス | 針受 | 移動針受 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図 | ||||||||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 |
10 | 13255302 | 12383709 | 11544905 | 13105705 | 11565900 | 11566502 | 11681400 | 11566908 |
備考 | - | - | - | 針冷却ナシ 13105084 |
- | - | - | - |
ゲージ種別 | 上ルーパーガイド支えゲージ | 上ルーパー腕 | 上ルーパーガイド支え |
---|---|---|---|
図 | |||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 |
10 | 12375606 | 13221205 | 40026019 |
MO-6914G-CH6-700
ゲージ種別 | 針板 | 主送り歯 | 補助送り歯 | 副送り歯 | 押え(組) | 押えヒンジ | 押え | 糸滑り台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図 | ||||||||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 |
2.4*6.4 | R4306J6HJ00 | 12013306 | 11651809 | 12013405 | 12381158 | 11651304 | 12010807 | 11700101 |
ゲージ種別 | 針留め | 上ルーパー | 下ルーパー | 針板布屑カバー | 上メス | 下メス | 針受 | 移動針受 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図 | ||||||||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 |
2.4*6.4 | 13255104 | 12383600 | 12384202 | 31200900 | 13150503 | 11566502 | 12015509 | 11890001 |
ゲージ種別 | 上ルーパーガイド支えゲージ | 上ルーパー腕 | 上ルーパーガイド支え |
---|---|---|---|
図 | |||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 |
2.4*6.4 | 11545100 | 13221304 | 40026021 |
MO-6916G-FF6-700
ゲージ種別 | 針板 | 主送り歯 | 補助送り歯 | 副送り歯 | 自由押え(組) | 自由押えヒンジ | 自由押え | 後押え |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図 | ||||||||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 |
4.8*4.8 | R4612J6FL00 | 12382503 | 11528502 | 11528403 | 12381257 | 12168407 | 12381208 | 12381307 |
ゲージ種別 | 二重環針留 | 上ルーパー | 下ルーパー | 二重環ルーパー | 針板布屑カバー | 上メス | 下メス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
図 | |||||||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 |
4.8*4.8 | 13255203 | 12383501 | 12384202 | 12384400 | 13105507 | 12004909 | 11566502 |
ゲージ種別 | 針受 | 針受 | 針受 | 移動針受 | 上ルーパーガイド支え ゲージ |
上ルーパー腕 | 上ルーパーガイド支え |
---|---|---|---|---|---|---|---|
図 | |||||||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 |
4.8*4.8 | 12015301 | 12015400 | 12384509 | 11890001 | 11545100 | 13221304 | 40026021 |
MO-6916G-FH6-700
ゲージ種別 | 針板 | 主送り歯 | 補助送り歯 | 副送り歯 | 自由押え(組) | 自由押えヒンジ | 自由押え | 後押え |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図 | ||||||||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 |
4.8*6.8 | R4612J6HL00 | 12382503 | 11528502 | 11528403 | 12381257 | 12168407 | 12381208 | 12381307 |
ゲージ種別 | 二重環針留 | 上ルーパー | 下ルーパー | 二重環ルーパー | 針板布屑カバー | 上メス | 下メス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
図 | |||||||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 |
4.8*6.8 | 13255203 | 12383501 | 12384202 | 12384400 | 13105507 | 12004909 | 11566502 |
ゲージ種別 | 針受 | 針受 | 針受 | 移動針受 | 上ルーパーガイド支え ゲージ |
上ルーパー腕 | 上ルーパーガイド支え |
---|---|---|---|---|---|---|---|
図 | |||||||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 |
4.8*6.8 | 12015301 | 12015400 | 12384509 | 11890001 | 11545100 | 13221304 | 40026021 |