製品特長
高速回転での優美な縫品質を実現
低テンション縫製を可能にする針糸天秤機構やルーパー天秤機構を装備、ソフトで風合いのある優れた縫目を構成します。
操作性に優れた機構
送り歯傾き調整および差動比拡大の外部調整機構を標準装備していますから、あらゆる素材にベストマッチな調整が簡単に行なえます。
また、素材対応性に優れ、オペレーターの操作性を高める微量押え上げ機構も標準装備しています。
縫目長さはミシン前面の押しボタンで簡単に調節できます。さらに高めた信頼性
針棒機構の密閉構造と上下針棒メタル方式の採用で、針棒部の耐久性と信頼性の向上を実現しました。
また、カートリッジ式オイルフィルターと冷却ファンを標準装備するなど、さらに信頼性の向上をはかりました。針糸・針先冷却装置を標準装備
高速時の可縫性を高め、縫トラブルを防止するための針糸および針先冷却装置を標準装備しています。
小径シリンダーベッド
筒物の地縫や裾引きに最適なシリンダーベッドです。
当社従来機でお使いのゲージ、装置類はそのままご使用いただけます。
従って、資源のムダや余分な追加投資が不要です。
スペック
機種名 | MO-6904C | MO-6914C | ||
---|---|---|---|---|
縫形式 | 1本針オーバーロック縫 | 2本針オーバーロック縫 | ||
縫目型式(U.S.A) | 504 | 514 | ||
最高縫速度 | 8,000rpm | |||
縫目長さ | 0.8~3.5mm | |||
針幅(mm) | - | 2.0 | ||
かがり幅( mm) | 3.2, 4.0, 4.8 | 3.2, 4.0 | ||
下差動比 | 縮 み 1:2.3( 最大 1:4.5)、伸ばし 1:0.8 | |||
針棒ストローク | 24.5mm | |||
針傾斜角度 | 20° | |||
針棒メタル | 上下メタル方式 | |||
使用針 | DC×27 | |||
最大押え上昇量 | 7mm | 6.5mm | ||
最大押え圧 | 63.7N( 6.5kg) | |||
縫目調節方式 | プッシュボタン式 | |||
差動調節方式 | レバー式 | |||
頭部質量 | 24kg | |||
給油方式 | 自動給油 | |||
使用油 | JUKI MACHINE OIL 18(ISO VG18相当) | |||
針先冷却装置 | 標準装備 | |||
針糸冷却装置 | 標準装備 | |||
微量押え上げ装置 | 標準装備 |
機種表示
サブクラス
ゲージ
MO-6904C-0D6-307
ゲージ種別 | 針板 | 主送り歯 | 補助送り歯 | 副送り歯 | 押え(組) | 押えヒンジ | 押え | 糸滑り台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
針幅 | ||||||||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 |
3.2 | R4300K6DE00 | 12235206 | 12238101 | 12236709 | 12230157 | 11872009 | 12232104 | B1509804C00 |
ゲージ種別 | 針留め | 上ルーパー | 下ルーパー | 針板布屑カバー | 上メス | 下メス | 針受 | 移動針受 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
針幅 | ||||||||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 |
3.2 | 13175005 | 12247102 | 12240107 | 12229100 | 11845807 | 12220406 | 12240701 | 12240602 |
ゲージ種別 | 上ルーパーガイド支えゲージ | 上ルーパー腕 | 上ルーパーガイド支え |
---|---|---|---|
針幅 | |||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 |
3.2 | 13131909 | 13289004 | 40026017 |
MO-6904C-0E6-307
ゲージ種別 | 針板 | 主送り歯 | 補助送り歯 | 副送り歯 | 押え(組) | 押えヒンジ | 押え | 糸滑り台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
針幅 | ||||||||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 |
4.0 | R4300K6EE00 | 12235206 | 12238101 | 12236709 | 12230157 | 11872009 | 12232104 | B1509804C00 |
ゲージ種別 | 針留め | 上ルーパー | 下ルーパー | 針板布屑カバー | 上メス | 下メス | 針受 | 移動針受 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図 | ||||||||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 |
4.0 | 13175005 | 12247102 | 12240107 | 12229100 | 11845807 | 12220307 | 12240701 | 12240602 |
ゲージ種別 | 上ルーパーガイド支えゲージ | 上ルーパー腕 | 上ルーパーガイド支え |
---|---|---|---|
針幅 | |||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 |
4.0 | 13131909 | 13289004 | 40026017 |
MO-6904C-0F4-307
ゲージ種別 | 針板 | 主送り歯 | 補助送り歯 | 副送り歯 | 押え(組) | 押えヒンジ | 押え | 糸滑り台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
針幅 | ||||||||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 |
4.8 | R4200K6FD00 | 12235107 | 12238101 | 12236600 | 12230454 | 11872009 | 12232104 | B1509804C00 |
ゲージ種別 | 針留め | 上ルーパー | 下ルーパー | 針板布屑カバー | 上メス | 下メス | 針受 | 移動針受 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
針幅 | ||||||||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 |
4.8 | 13175005 | 12247102 | 12240107 | 12229100 | 11845807 | 12220307 | 12240701 | 12240602 |
ゲージ種別 | 上ルーパーガイド支えゲージ | 上ルーパー腕 | 上ルーパーガイド支え |
---|---|---|---|
針幅 | |||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 |
4.8 | 13131909 | 13289004 | 40026017 |
MO-6914C-BD4-307
ゲージ種別 | 針板 | 主送り歯 | 補助送り歯 | 副送り歯 | 押え(組) | 押えヒンジ | 押え | 糸滑り台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
針幅 | ||||||||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 |
2*3.2 | R4205K6DD00 | 12235107 | 12238101 | 12236600 | 12230256 | 11872009 | 12232104 | 11874203 |
ゲージ種別 | 針留め | 上ルーパー | 下ルーパー | 針板布屑カバー | 上メス | 下メス | 針受 | 移動針受 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
針幅 | ||||||||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 |
2*3.2 | 13175203 | 12247102 | 12240107 | 12229100 | 11845807 | 12220307 | 12240701 | 12240602 |
ゲージ種別 | 上ルーパーガイド支えゲージ | 上ルーパー腕 | 上ルーパーガイド支え |
---|---|---|---|
針幅 | |||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 |
2*3.2 | 13131909 | 13289004 | 40026017 |
MO-6914C-BD6-307
ゲージ種別 | 針板 | 主送り歯 | 補助送り歯 | 副送り歯 | 押え(組) | 押えヒンジ | 押え | 糸滑り台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
針幅 | ||||||||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 |
2*3.2 | R4305K6DE00 | 12235206 | 12238101 | 12236709 | 12230256 | 11872009 | 12232104 | 11874203 |
ゲージ種別 | 針留め | 上ルーパー | 下ルーパー | 針板布屑カバー | 上メス | 下メス | 針受 | 移動針受 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
針幅 | ||||||||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 |
2*3.2 | 13175203 | 12247102 | 12240107 | 12229100 | 11845807 | 12220307 | 12240701 | 12240602 |
ゲージ種別 | 上ルーパーガイド支えゲージ | 上ルーパー腕 | 上ルーパーガイド支え |
---|---|---|---|
針幅 | |||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 |
2*3.2 | 13131909 | 13289004 | 40026017 |
MO-6914C-BE6-307
ゲージ種別 | 針板 | 主送り歯 | 補助送り歯 | 副送り歯 | 押え(組) | 押えヒンジ | 押え | 糸滑り台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
針幅 | ||||||||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 |
2*4 | R4305K6EE00 | 12235206 | 12238101 | 12236709 | 12230256 | 11872009 | 12232104 | 11874203 |
ゲージ種別 | 針留め | 上ルーパー | 下ルーパー | 針板布屑カバー | 上メス | 下メス | 針受 | 移動針受 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
針幅 | ||||||||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 |
2*4 | 13175203 | 12247102 | 12240107 | 12229100 | 11845807 | 12220307 | 12240701 | 12240602 |
ゲージ種別 | 上ルーパーガイド支えゲージ | 上ルーパー腕 | 上ルーパーガイド支え |
---|---|---|---|
針幅 | |||
針幅*かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 |
2*4 | 13131909 | 13289004 | 40026017 |