製品特長
縫製品の油汚れを解消
- 油の飛散が大幅に減少しますので、縫製品の油汚れを解消し、品質を向上します。
- 油汚れによるシミ抜き作業や、縫い直し作業が減少します。
- 最高縫い速度は7,000sti/minを達成しています。
先進のドライ技術
- 油の飛散が発生しやすい針棒機構、上ルーパー機構を無給油化しました。
- 主要駆動部への特殊表面処理やグリス供給方式など、先進のドライ技術により耐久性に優れ、長期間ミシンをご使用に なっても油の飛散はありません。グリス充填口(上ルーパー関係部、面部)を設けメンテナンス性を向上しています。
パッカリング防止仕様
難素材・新素材のパッカリング防止に最適な装備をミシン各部にセッティングしました。
オペレーターは難しい調整をする必要がなく、美しい縫い品質を実現することができます。※対応機種
MO-6714DA-□□□-30P
MO-6716DA-□□□-30P- 低テンションでも二重環ルーパー糸を安定して供給します。(インターロック)
豊富なサブクラスをラインナップ
スペック
機種名 | MO-6704DA | MO-6714DA | MO-6716DA | |
---|---|---|---|---|
縫い形式 | 1本針オーバーロック縫い | 2本針オーバーロック縫い | インターロック縫い | |
縫い目型式(U.S.A) | 504 | 514 | 516 | |
最高縫い速度 | 7,000sti/min* | |||
縫い目長さ | 0.8~4mm | 1.5~4mm | ||
針幅(mm) | - | 2.0, 3.2 | 3.2, 4.8, 4.8+2.0, 3.2+2.0 | |
かがり幅(mm) | 1.6, 3.2, 4.0, 4.8 | 2.0, 3.2, 4.0, 4.8 | 3.2, 4.0, 4.8, 6.4 | |
差動比 | 縮み 1:2(最大 1:4)、伸ばし 1:0.7(最大 1:0.6) | |||
針棒ストローク | 24.5mm | |||
針傾斜角度 | 20° | |||
針棒メタル | 上下メタル方式 | |||
使用針 | DC×27(一部サブクラスを除く) | |||
最大押え上昇量 | 7mm(一部サブクラスを除く) | |||
最大押え圧 | 63.7N(6.5kgf) | |||
縫い目調節方式 | プッシュボタン式 | |||
差動調節方式 | レバー式(マイクロアジャスト付き) | |||
頭部質量 | 28kg | |||
給油方式 | 自動給油(針棒機構および上ルーパー機構は無給油) | |||
使用油 | JUKI MACHINE OIL 18(ISO VG18相当) | |||
針先冷却装置 | オプション | |||
針糸冷却装置 | オプション | |||
微量押え上げ装置 | 標準装備 |
*sti/min はStitches per Minute(針/分)の略です。
機種表示
サブクラス
オプション・消耗品
オプション
T039_ワンタッチ式手動糸切り_電磁式 40044155
T041S_エアー式フラットカッター_インターロック用 40060703
T042S_エアー式サイドカッター_オーバーロック用 40045967
空環+切り屑_MC-8 83012443
エアーレギュレーター(F.R.ユニット) PF0552010B0
空環吸込み装置(エアー式)で、エアー圧の制御が必要な場合にご手配ください。
AK32_エアー式自動押え上げ装置_膝式 GAK320000A0
AK49_エアー式自動押え上げ装置_ペダル式 GAK490000A0
AK101_エアー式自動押え上げ装置_サーボモーター用 GAKA01000A0
S159_スイング式ひだ取り装置_ペダル連動式_インターロック用 MAS159000A0
押えペダルに連動してアタッチメントが開き、布入れが容易です。また、差動比を自由にコントロールできる膝差動装置が組み込まれ、均一で美しいひだ取りが行えます。
S160_スイング式ひだ取り装置_ペダル連動式_オーバーロック用 MAS160000A0
押えペダルに連動してアタッチメントが開き、布入れが容易です。また、差動比を自由にコントロールできる膝差動装置が組み込まれ、均一で美しいひだ取りが行えます。
S161_スイング式ひだ取り装置_手動レバー式_インターロック用 MAS161000A0
合わせ縫いとひだ取りの2工程を一度に行います。アタッチメントの開閉は手動レバー式。差動比は膝レバーでコントロールします。
S162_スイング式ひだ取り装置_手動レバー式_オーバーロック用 MAS162000A0
合わせ縫いとひだ取りの2工程を一度に行います。アタッチメントの開閉は手動レバー式。差動比は膝レバーでコントロールします。
L121_裾引き定規 MAL121000A0
メリヤス、ニット地の裾引き定規です。
M056_折り返しパイピングホルダー MAM0560J0A0
あらかじめパイピング成型を行い、その後にテープを折り返しするタイプのパイピングホルダーです。
M075_パイピングホルダー_ニットテープ併用式 MAM0750J0A0
綿バイヤステープ+芯ひもの場合と、ニットテープの場合の両方ができます。切り替えはワンタッチです。
M076_成型品パイピングホルダー MAM0760N0A0
出来合いパイピングの寸法は、8~18mmの間でアジャストできます。
H153_布ガイド定規_オーバーロック用 MAH153000A0
スイングタイプの布エッジガイドです。
H154_布ガイド定規_インターロック用 MAH154000A0
スイングタイプの布エッジガイドです。
Q141_テープガイド MAQ141000B0
頭部(面板部)にセット。テープ幅7mm以下に使用します。
N067_補強テープ付けバインダー_仕上り幅4mm MAN0670D0A0
ポケット袋布の外周をRカットしながら縁巻きします。
N077_四ツ巻きバインダー_仕上り幅5mm MAN0770E0A0
ポケット袋布の地縫いとテープ巻きを同時に行います。
Z195_空環巻込み装置_1本針用 40033882
縫い始めの空環をかがり内に巻込みます。空環の処理が不要となります。また、簡易閂止めの役目も果たします。
針先冷却装置(組)_オーバーロック 13162557
針先をエスレンオイルで冷却し、熱による糸切れを防止します。
針先冷却装置(組)_インターロック 13163159
針先をエスレンオイルで冷却し、熱による糸切れを防止します。
針糸冷却装置_①針糸フェルト押え 13163902
針糸冷却装置_①~⑤で針糸をエスレンオイルで冷却し、熱による糸切れを防止します。
針糸冷却装置_②針糸タンク(組) 13163456
針糸冷却装置_③針糸フェルト 13163803
針糸冷却装置_④止め栓 TA0950806R0
針糸冷却装置_⑤止めネジ SM4040855SP
パーツキット_MO-6700 40181182
MO-6700用の消耗品をキットにしました。
3点自動糸切装置_MO-6700 JSH-MO-67PAT
オプション適合表
品番 | 品名 | MO-6704DA-0E4-300 | MO-6704DA-0E4-307 | MO-6704DA-0F4-307 | MO-6704DA-0E4-40H | MO-6704DA-0F6-50H | MO-6705DA-0D4-210/L121 | MO-6704DA-0A4-150 | MO-6704DA-0A5-150 | MO-6714DA-BD6-207 | MO-6714DA-BE6-207 | MO-6714DA-BD6-307 | MO-6714DA-BE6-307 | MO-6714DA-BE6-20H | MO-6714DA-BE6-40H | MO-6712DA-DF6-50F | MO-6714DA-BB6-30P | MO-6714DA-BD6-30P | MO-6714DA-BE6-30P | MO-6714DA-BE6-327/S162 | MO-6714DA-BD6-24H/G39/Q141 | MO-6714DA-BE6-24H/G39/Q141 | MO-6714DA-BD6-347/G39/Q141 | MO-6714DA-BE6-347/G39/Q141 | MO-6714DA-BD6-34H/G39/Q141 | MO-6714DA-BE6-34H/G39/Q141 | MO-6714DA-BE6-44H/G39/Q141 | MO-6716DA-DE4-300 | MO-6716DA-DE6-307 | MO-6716DA-DF4-307 | MO-6716DA-DE4-40H | MO-6716DA-DE4-40H/E35 | MO-6716DA-DF4-40H | MO-6716DA-DE6-40H | MO-6716DA-FF6-307 | MO-6716DA-FF6-40H | MO-6716DA-FF6-50H | MO-6716DA-FH6-50H | MO-6716DA-DE4-30P | MO-6716DA-FF4-30P | MO-6716DA-FF6-42H/S159 | MO-6743DA-1D6-40H | MO-6743DA-2D6-40H | MO-6745DA-FF4-360/N077 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40044155 | T039_ワンタッチ式手動糸切り_電磁式 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
40060703 | T041S_エアー式フラットカッター_インターロック用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
40045967 | T042S_エアー式サイドカッター_オーバーロック用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||
83012443 | 空環+切り屑_MC-8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
PF0552010B0 | エアーレギュレーター(F.R.ユニット) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
GAK320000A0 | AK32_エアー式自動押え上げ装置_膝式 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
GAK490000A0 | AK49_エアー式自動押え上げ装置_ペダル式 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
GAKA01000A0 | AK101_エアー式自動押え上げ装置_サーボモーター用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
MAS159000A0 | S159_スイング式ひだ取り装置_ペダル連動式_インターロック用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||||||||||
MAS160000A0 | S160_スイング式ひだ取り装置_ペダル連動式_オーバーロック用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||
MAS161000A0 | S161_スイング式ひだ取り装置_手動レバー式_インターロック用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||||||||||
MAS162000A0 | S162_スイング式ひだ取り装置_手動レバー式_オーバーロック用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||
MAL121000A0 | L121_裾引き定規 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
MAM0560J0A0 | M056_折り返しパイピングホルダー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
MAM0750J0A0 | M075_パイピングホルダー_ニットテープ併用式 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
MAM0760N0A0 | M076_成型品パイピングホルダー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
MAH153000A0 | H153_布ガイド定規_オーバーロック用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||
MAH154000A0 | H154_布ガイド定規_インターロック用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||||||||||
MAQ141000B0 | Q141_テープガイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
MAN0670D0A0 | N067_補強テープ付けバインダー_仕上り幅4mm | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
MAN0770E0A0 | N077_四ツ巻きバインダー_仕上り幅5mm | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
40033882 | Z195_空環巻込み装置_1本針用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13162557 | 針先冷却装置(組)_オーバーロック | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||
13163159 | 針先冷却装置(組)_インターロック | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||||||||||
13163902 | 針糸冷却装置_①針糸フェルト押え | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
13163456 | 針糸冷却装置_②針糸タンク(組) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
13163803 | 針糸冷却装置_③針糸フェルト | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TA0950806R0 | 針糸冷却装置_④止め栓 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SM4040855SP | 針糸冷却装置_⑤止めネジ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
40181182 | パーツキット_MO-6700 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ゲージ
MO-6704DA
サブクラス | ゲージ 種別 |
針板 | 主送り歯 | 補助送り歯 | 副送り歯 | 押え(組) | 押えヒンジ | 押え | 糸滑り台 | 針留め | 上ルーパー | 下ルーパー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
針幅 かがり幅 |
品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | |
MO-6704DA-0E4-300 | 4 | R4200J6ED00 | 13191606 | 13191309 | 13192802 | 11876158 | 11872009 | B1507804C00 | B1509804C00 | 13175005 | 11888104 | 11999307 |
MO-6704DA-0E4-307 | 4 | R4200J6ED00 | 13191606 | 13191309 | 13192802 | 11876158 | 11872009 | B1507804C00 | B1509804C00 | 13175005 | 11888104 | 11999307 |
MO-6704DA-0F4-307 | 4.8 | R4200J6FD00 | 13191606 | 13191309 | 13192802 | 11876257 | 11872009 | B150781400P | B1509804C0A | 13175005 | 11888104 | 11999307 |
MO-6704DA-0E4-40H | 4 | R4200J6ED00 | 13191606 | 13191309 | 13192802 | 11876158 | 11872009 | B1507804C00 | B1509804C00 | 13175005 | 11991908 | 11999307 |
MO-6704DA-0F6-50H | 4.8 | R4300J6FE0B | 11883303 | 13191309 | 11885605 | 11876455 | 11872009 | 11873007 | B1509804C0A | 13175005 | 11991908 | 11999307 |
MO-6705DA-0D4-210/L121 | 3.2 | R4200J6DD00 | 13191606 | 13191309 | 13192802 | 11992153 | 11872009 | 11992104 | 11874807 | 13175005 | 11888104 | 11999307 |
MO-6704DA-0A4-150 | 1.6 | R4200J6AC00 | 11898905 | 11887007 | 11899002 | 11876059 | 11872009 | B1507804C00 | 11792900 | 13175005 | 11888104 | 11999307 |
MO-6704DA-0A5-150 | 1.6 | R4100J6AC01 | 11882008 | 11887007 | 11885001 | 11876059 | 11872009 | B1507804C00 | 11792900 | 13175005 | 11888104 | 11999307 |
サブクラス | ゲージ種別 | 布屑カバー_ 針冷却付き |
布くずカバー_針冷却なし | 上メス | 下メス | 針受 | 移動針受 | 上ルーパー ガイド支え ゲージ |
上ルーパー腕 | 上ルーパー ガイド支え |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
針幅 かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | |
MO-6704DA-0E4-300 | 4 | 13104104 | 13104005 | 11845807 | 13150701 | 11890100 | 11890001 | 13131909 | 13131057 | 40039400 |
MO-6704DA-0E4-307 | 4 | 13104104 | 13104005 | 11845807 | 13150701 | 11890100 | 11890001 | 13131909 | 13131057 | 40039401 |
MO-6704DA-0F4-307 | 4.8 | 13104104 | 13104005 | 11845807 | 13150701 | 11890100 | 11890001 | 13131909 | 13131057 | 40039401 |
MO-6704DA-0E4-40H | 4 | 13104104 | 13104005 | 11845807 | 13150701 | 11890100 | 11890001 | 13132006 | 13131057 | 40039400 |
MO-6704DA-0F6-50H | 4.8 | 13104104 | 13104005 | 11845807 | 13150701 | 11890100 | 11890001 | 13132006 | 13131057 | 40039400 |
MO-6705DA-0D4-210/L121 | 3.2 | 13104104 | 13104005 | 11845807 | 13150701 | 11890100 | 11890001 | 13131909 | 13131057 | 40039400 |
MO-6704DA-0A4-150 | 1.6 | 13104104 | 13104104 | 11845807 | 13150701 | 11890100 | 11890001 | 13131909 | 13131057 | 40039400 |
MO-6704DA-0A5-150 | 1.6 | 13104104 | 13104104 | 11845807 | 13150701 | 11890100 | 11890001 | 13131909 | 13131057 | 40039400 |
MO-6714DA
サブクラス | ゲージ 種別 |
針板 | 主送り歯 | 補助送り歯 | 副送り歯 | 押え(組) | 押えヒンジ | 押え | 糸滑り台 | 針留め | 上ルーパー | 下ルーパー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
針幅 かがり幅 |
品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | |
MO-6714DA-BD6-207 | 2*3.2 | R4305J6DE00 | 13192000 | 13191309 | 13193206 | 11876851 | 11872009 | B150781400P | 11874203 | 12256905 | 12176004 | 11999307 |
MO-6714DA-BE6-207 | 2*4 | R4305J6EE00 | 13192000 | 13191309 | 13193206 | 11876851 | 11872009 | B150781400P | 11874203 | 12256905 | 12176004 | 11999307 |
MO-6714DA-BD6-307 | ||||||||||||
MO-6714DA-BE6-307 | 2*4 | R4305J6EE00 | 13192000 | 13191309 | 13193206 | 11876851 | 11872009 | B150781400P | 11874203 | 12256905 | 12176004 | 11999307 |
MO-6714DA-BE6-20H | 2*4 | R4305J6EE00 | 13192000 | 13191309 | 13193206 | 11876851 | 11872009 | B150781400P | 11874203 | 12256905 | 12176103 | 11999307 |
MO-6714DA-BE6-40H | 2*4 | R4305J6EE00 | 13192000 | 13191309 | 13193206 | 11876851 | 11872009 | B150781400P | 11874203 | 12256905 | 12176103 | 11999307 |
MO-6712DA-DF6-50F | 3.2*4.8 | R4308J6FE0B | 11882503 | 11987005 | 11790706 | 11877156 | 11872009 | 11790508 | 11790607 | 12149407 | 11996600 | 11995206 |
MO-6714DA-BB6-30P | 2*2 | R4305J6BE0A | 12171500 | 13191309 | 12172003 | 11876851 | 11872009 | B150781400P | 11874203 | 12256905 | 12176004 | 11999307 |
MO-6714DA-BD6-30P | 2*3.2 | R4305J6DE0A | 12171500 | 13191309 | 12172003 | 11876851 | 11872009 | B150781400P | 11874203 | 12256905 | 12176004 | 11999307 |
MO-6714DA-BE6-30P | 2*4 | R4305J6EE0B | 12171500 | 13191309 | 12172003 | 11876851 | 11872009 | B150781400P | 11874203 | 12256905 | 12176004 | 11999307 |
MO-6714DA-BE6-327/S162 | 2*4 | R4305J6EE0A | 11883402 | 13191309 | 12171807 | 11879350 | 11872009 | 11974102 | B150981400P | 12256905 | 12176004 | 11999307 |
MO-6714DA-BD6-24H/G39/Q141 | 2*3.2 | R4305J6DE00 | 13192000 | 13191309 | 13193206 | 13182852 | 13178603 | 13184205 | 13187604 | 12256905 | 12176103 | 11999307 |
MO-6714DA-BE6-24H/G39/Q141 | 2*4 | R4305J6EE00 | 13192000 | 13191309 | 13193206 | 13182852 | 13178603 | 13184205 | 13187604 | 12256905 | 12176103 | 11999307 |
MO-6714DA-BD6-347/G39/Q141 | 2*3.2 | R4305J6DE00 | 13192000 | 13191309 | 13193206 | 13182852 | 13178603 | 13184205 | B150981400P | 12256905 | 12176004 | 11999307 |
MO-6714DA-BE6-347/G39/Q141 | 2*4 | R4305J6EE00 | 13192000 | 13191309 | 13193206 | 13182852 | 13178603 | 13184205 | B150981400P | 12256905 | 12176004 | 11999307 |
MO-6714DA-BD6-34H/G39/Q141 | 2*3.2 | R4305J6DE00 | 13192000 | 13191309 | 13193206 | 13182852 | 13178603 | 13184205 | B150981400P | 12256905 | 12176103 | 11999307 |
MO-6714DA-BE6-34H/G39/Q141 | 2*4 | R4305J6EE00 | 13192000 | 13191309 | 13193206 | 13182852 | 13178603 | 13184205 | B150981400P | 12256905 | 12176103 | 11999307 |
MO-6714DA-BE6-44H/G39/Q141 | 2*4 | R4305J6EE00 | 13192000 | 13191309 | 13193206 | 13182852 | 13178603 | 13184205 | 13187604 | 12256905 | 12176103 | 11999307 |
サブクラス | ゲージ種別 | 布屑カバー_ 針冷却付き |
布くずカバー_針冷却なし | 上メス | 下メス | 針受 | 移動針受 | 上ルーパー ガイド支え ゲージ |
上ルーパー腕 | 上ルーパー ガイド支え |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
針幅 かがり幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | |
MO-6714DA-BD6-207 | 2*3.2 | 13104104 | 13104005 | 11845807 | 13150701 | 11890308 | 11890001 | 13131909 | 13131156 | 40039401 |
