製品特長
ルーパーが確実にすくって目飛び防止
送り軌跡を変更し、針刺し時の送り量を小さくすることで針曲がりを解消するとともに、下糸保持を確実にすることによりループを安定させ、ルーパーが確実に針糸をすくい、安定した縫い目を作ります。
基本機能
スムーズな送りで縫い目を確実に構成
段部での食い付きを高めるため送り歯を増やし、押えの形状を変えて段部への片あたりをなくし、後ろ移動針受けの上下調整を設けるなど厚物素材をスムーズに送ることで、日飛びの発生を抑えています。
美しい縫目が厚物素材でも実現
針棒天秤と中間糸緩めレバーの間の糸案内により、針糸締めのタイミングを変更し、下糸張力を低張力化することで、厚物素材でもふっくらとした優美な縫い(バルーンステッチ)を作ります。
イサリ防止
送り歯と押え底面の段差を適正に設定するとともに、布厚に応じて段差を調整できます。
また、素材の通過性をよくした巻き具、布に乗り上げるように支点を改良した先引きローラー(オプション)によってイサリの発生を抑えています。
スペック
機種名 | MS-1261M | MS-1261 | ||
---|---|---|---|---|
素材区分 | 中厚物~厚物 | 極厚ジーンズ | ||
針数 | 3本 | |||
縫い速度 | 3,600sti/min*(常用3,000sti/min) | |||
針棒ストローク | 33.2mm | |||
使用針 | シュメッツUY128GAS Nm100~140 (標準 Nm120) オルガンUY128GAS-NY #16~#22 (標準 #19) |
シュメッツUY128GAS Nm100~140 (標準 Nm130) オルガンUY128GAS-NY #16~#22 (標準 #21) |
||
針幅 | 5.6mm(7/32")、6.4mm(1/4")、7.2mm(9/32")、8.0mm(5/16")、9.6mm(3/8") | |||
縫い目長さ | 1.4~4.2mm | |||
押え上昇量 | 10mm | |||
天秤 | 針棒天秤 | |||
針落ち部筒外周 | 190mm | |||
針受け | 後ろ移動針受け | |||
縫い目調節式 | プッシュボタン方式(ロック機構付き) | |||
使用油 | JUKI ニューデフレックスオイル No.1(ISO VG7相当) | |||
給油方式 | 半自動給油 |
*sti/min はStitches per Minute(針/分)の略です。
機種表示
ゲージ
MS-1261
ゲージ種別 | ゲージセット | 針板 | 針留め(組) | 押え(組) | 送り歯(組) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
図 | - | ||||||
針幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | ||
コード | inch | mm | |||||
E | 7/32 | 5.6 | 12954061 | 12954004 | 12956355 | 12957163 | 12965158 |
F | 1/4 | 6.4 | 12953964 | 12953907 | 12956256 | 12957064 | 12965059 |
G | 9/32 | 7.2 | 12954160 | 12954103 | 12956454 | 12957262 | 12965257 |
H | 5/16 | 7.9 | 12954269 | 12954202 | 12956553 | 12957361 | 12965356 |
K | 3/8 | 9.5 | 12954368 | 12954301 | 12956652 | 12957460 | 12965455 |
備考 | 指ガード付 | - | - | 指ガード付 | - |
ゲージ種別 | ルーパー_L | ルーパー_R | ルーパー_C | ホルダー(組)_M298 | ホルダー(組)_M299 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
図 | |||||||
針幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | ||
コード | inch | mm | |||||
E | 7/32 | 5.6 | 12968558 | 12968855 | 12969150 | MAM2980AABA | MAM2990AABA |
F | 1/4 | 6.4 | 12968558 | 12968855 | 12969150 | MAM2980BBBA | MAM2990BBBA |
G | 9/32 | 7.2 | 12968558 | 12968855 | 12969150 | MAM2980CCBA | MAM2990CCBA |
H | 5/16 | 7.9 | 12968657 | 12968954 | 12969150 | MAM2980DDBA | MAM2990DDBA |
K | 3/8 | 9.5 | 12968657 | 12968954 | 12969150 | MAM2980EEBA | MAM2990EEBA |
備考 | - | - | - | Mark: H 厚物用(OP) |
Mark: XH 極厚物用(MS-1261標準) |
||
備考 | - | - | - | ホルダーはゲージセットには含まれません。 |
ゲージ種別 | 送り歯用スペーサ | |||
---|---|---|---|---|
針幅 | 品番 | 備考 | ||
板厚(mm) | ||||
0.3 | 12976601 | 送り歯調節板B | ||
0.8 | 12976700 | 送り歯調節板C | ||
1.0 | 12976809 | 送り歯調節板D |
MS-1261M
ゲージ種別 | ゲージセット | 針板 | 針留め(組) | 押え(組) | 送り歯(組) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
図 | - | ||||||
針幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | ||
コード | inch | mm | |||||
E | 7/32 | 5.6 | 12954665 | 12954608 | 12956355 | 12956165 | 12970059 |
F | 1/4 | 6.4 | 12954566 | 12954509 | 12956256 | 12956066 | 12969952 |
G | 9/32 | 7.2 | 12954764 | 12954707 | 12956454 | 12956769 | 12970158 |
H | 5/16 | 7.9 | 12954863 | 12954806 | 12956553 | 12956868 | 12970257 |
K | 3/8 | 9.5 | 12954962 | 12954905 | 12956652 | 12956967 | 12970356 |
備考 | 指ガード付 | - | - | 指ガード付 | - |
ゲージ種別 | ルーパー_L | ルーパー_R | ルーパー_C | ホルダー(組)_M297 | ホルダー(組)_M298 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
図 | |||||||
針幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | ||
コード | inch | mm | |||||
E | 7/32 | 5.6 | 12968558 | 12968855 | 12969150 | MAM2970DDBA | MAM2980AABA |
F | 1/4 | 6.4 | 12968558 | 12968855 | 12969150 | MAM2970EEBA | MAM2980BBBA |
G | 9/32 | 7.2 | 12968558 | 12968855 | 12969150 | MAM2970FFBA | MAM2980CCBA |
H | 5/16 | 7.9 | 12968657 | 12968954 | 12969150 | MAM2970GGBA | MAM2980DDBA |
K | 3/8 | 9.5 | 12968657 | 12968954 | 12969150 | MAM2970HHBA | MAM2980EEBA |
備考 | - | - | - | Mark: MH 中厚物用 (MS-1261M標準) |
Mark: H 厚物用(OP) |
||
備考 | - | - | - | ホルダーはゲージセットには含まれません。 |