セミドライヘッドダイレクトドライブ高速2本針本縫ミシン

ダイレクトドライブ、セミドライヘッド、ハイロングアーム
メンテナンス性、静音性、美しい縫上がりJUKIがお届けする2本針本縫の最高峰マシンです。
例えば、縫製素材が変わったときや難しい縫製工程でも、その状況に応じた縫が容易に可能です。
段部での糸締りや布の厚みに応じた糸締り、様々な縫製素材に幅広く対応します。

製品特長

  • 可縫範囲を大幅に拡大

    LH-4100 シリーズは、薄物(柔らかい)から厚物(硬い)素材まで、縫製素材が変化したときの糸調子の出しやすさにこだわった設計をしております。
    上糸や下糸が通過するあらゆる経路を見直したことで、可縫範囲は従来機に比べ大幅に広がっています。

  • 静音性を高めるソフトオープナー

    従来オープナーでは得られない、穏やかな静かさがあります。
    文字通りソフトなタッチで中釜を案内することから下糸の低張力化が可能になり、ムラの無い美しい糸締りと美しい縫上がりを得ることができます。

  • 針送り⇔下送り 切り替え 【LH-4128】

    例えば、ブラジャーカップのトップステッチ縫いやワイシャツの前たて縫い工程のようなパッカリングを嫌う工程では、下送りゲージのご使用をおすすめします。
    針送りに比べ、パッカリングを抑える効果があり、低張力での縫が可能となります。

基本機能

  • 作業性に優れた縫製環境

    ジーンズなどの大きな縫製物でも、取り回しが非常に楽なハイロングアームを採用しています。
    また、ダイレクトドライブの最大の特長である高い停止制度や応答性の良さとの相乗効果により、ストレスの無い楽な縫製が生産性向上につながります。

  • 新型のワイヤータイプ針留め

    針糸ループの安定と糸の撚り戻りを低減する新しい針留めを採用しています。
    糸の種類や太さにより、糸通しをかえていただくことで、左右の縫いバランス向上や空縫い工程での糸切れ防止に効果を発揮します。

  • 全てのクラスで面部ドライ化を実現

    JUKI のドライ化技術が、片針停止機構/ 大釜を含む、全てのクラスで面部のドライ化を実現しました。
    天秤や針棒揺動部からの油の飛散を防ぎ、清潔な縫製環境を実現します。
    釜部では、常にきれいな油だけを使用する目的で、給油は集中タンク方式を採用しています。
    また、給油は完全に左右独立したポンプと経路で給油されるため、一方方向に左右されない安定した釜給油調整が可能です。

  • ゲージ交換の手間と時間を半分以下に

    目的に応じた針幅変更をする際、ゲージ交換や調整が必要となりますが、LH-4100 シリーズではこの作業を大幅に効率化しました。
    釜軸台の移動は、土台のネジを緩めるだけで可能であり、釜軸ギアや下軸ギアのネジを緩める必要が有りません。
    また、釜軸台を移動させる時、釜が回転しませんので、一番わずらわしい作業である “釜のタイミング調整が不要”となります。
    これにより、ゲージ交換に要する時間は、従来に比べ半分以下の時間で完了できます。

スペック

機種名 LH-4128-F LH-4128-S LH-4128-G
用途 ファンデーション 中厚物 ジーンズ・厚物
自動糸切 なし あり/なし あり/なし
ドライ区分 セミドライ
最高縫速度 LH-4128(-7):4,000rpm
フトコロサイズ H127×W267
ゲージ LH-4128 1/8”~1-1/2”( 3.2~38.1mm)
送り形式 針送り⇔下送り切替え
最大縫目長さ 5mm
天秤方式 リンク天秤
片針切換え機構 針棒軸リンク切換え方式
オープナー方式 ソフトオープナー
糸調子器 一体型(本縫タイプ)
糸切り方式 直動型
糸巻き装置 アーム軸駆動
押え上昇量 5.5mm(手動)13mm(膝上げ)
給油方式 集中タンク方式
タンク容量 220cc
使用油 JUKI NEW DEFRIX OIL NO.1
使用針 DP×5 #9~#22(S, F仕様) #16~22(G仕様)
消費電力 650VA
梱包外形寸法 H739×W378×L768
頭部重量(梱包含) LH-4128(-7):68kg, LH-4168-7/4188-7:73kg ※AK125付きは+3kgとなります。

 

機種表示

ゲージ

LH-4128-F

ゲージ種別 針板 テープ付け用針板 送り歯 送り歯 自由押え(組) スイブルガイド押え(組)
針幅 品番 品番 品番 品番 品番 品番
Code inch mm
B 1/8 3.2 22625107 22628002 40033563 40035883 22627152 22647051
D 3/16 4.8 22625305 22628200 40033564 40035884 22627350 22647150
E 7/32 5.6 22625404 22628309 40033565 40035885 22627459 22647259
F 1/4 6.4 22625503 22628408 40033566 40035886 22627558 22647358
G 9/32 7.1 22625602 22628507 40033567 40035887 22627657 22647457
H 5/16 7.9 22625701 22628606 40033568 40035888 22627756 22647556
備考 - - - オプション - -
ゲージ種別 針留(組) 滑り板左(組) 滑り板右(組) 滑り板前(組) 滑り板前(組)_テープ付け用
針幅 品番 品番 品番 品番 品番
Code inch mm
B 1/8 3.2 40026027 22601058 22600555 40034931 23206709
D 3/16 4.8 40026031 22601058 22600555 40034931 23206709
E 7/32 5.6 40026033 22601058 22600555 40034931 23206709
F 1/4 6.4 40026035 22601058 22600555 40034931 23206709
G 9/32 7.1 40026037 22601058 22600555 40034931 23206709
H 5/16 7.9 40026039 22601058 22600555 40034931 23206709

LH-4128-S

ゲージ種別 針板_針送り 針板_下送り 針板_下送り 送り歯 送り歯 針留(組)
針幅 品番 品番 品番 品番 品番 品番
Code inch mm
B 1/8 3.2 22625107 22845200 - - 40033563 40026027
C 5/32 4.0 22625206 - - 22630206 40025784 40026029
D 3/16 4.8 22625305 22845408 - 22630404 40025785 40026031
E 7/32 5.6 22625404 - - 22630503 40025786 40026033
F 1/4 6.4 22625503 22845606 - 22630602 40025787 40026035
G 9/32 7.1 22625602 - - 22630800 40025788 40026037
H 5/16 7.9 22625701 22845804 - 22630909 40025789 40026039
K 3/8 9.5 22625800 - - 22631006 40025790 40026041
W 7/16 11.1 22625909 - - 22631105 40025791 40026043
L 1/2 12.7 22626006 - 40062254 22631303 40025792 40026045
M 5/8 15.9 22626105 - - 22631402 40025793 40026047
N 3/4 19.1 22626204 - 40062256 22631501 40025794 40026049
P 7/8 22.2 22626303 - 40062257 22631709 40025795 40026051
Q 1 25.4 22626402 - 40062258 22631808 40025796 40026053
R 1-1/8 28.6 22626501 - - 22631907 40025797 40026055
S 1-1/4 31.8 22626600 - - 22632004 40025798 40026057
T 1-3/8 34.9 22626709 - - 22632103 40025799 40026059
U 1-1/2 38.1 22626808 - - 22632202 40025800 40026061
備考 - - - - オプション ワイヤタイプ
ゲージ種別 先割自由押え(組) 自由押え(組)_下送り 滑り板左(組) 滑り板右(組) 滑り板前(組)
針幅 品番 品番 品番 品番 品番
Code inch mm
B 1/8 3.2 40035896 10391852 22601058 22600555 40034931
C 5/32 4.0 40035897 - 22601058 22600555 40034931
D 3/16 4.8 22640353 10392058 22601058 22600555 40034931
E 7/32 5.6 22640452 - 22601058 22600555 40034931
F 1/4 6.4 22640551 10392256 22601058 22600555 40034931
G 9/32 7.1 22640759 - 22601058 22600555 40034931
H 5/16 7.9 22640858 10392454 22601058 22600555 40034931
K 3/8 9.5 22640957 - 22601058 22600555 40034931
W 7/16 11.1 22641054 - 22601058 22600555 40034931
L 1/2 12.7 22641252 10392751 22601157 22600654 40034931
M 5/8 15.9 22641351 - 22601157 22600654 40034931
N 3/4 19.1 22641450 - 22601157 22600654 40034931
P 7/8 22.2 22641658 22844450 22601256 22600753 40034931
Q 1 25.4 22641757 22844559 22601256 22600753 40034931
R 1-1/8 28.6 22641856 - 22601256 22600753 40034931
S 1-1/4 31.8 22641955 - 22601355 22600852 40034931
T 1-3/8 34.9 22642052 - 22601355 22600852 40034931
U 1-1/2 38.1 22642151 - 22601355 22600852 40034931
備考 - - - - -

LH-4128S-7

ゲージ種別 針板 送り歯 送り歯 針留(組) 先割自由押え(組)
針幅 品番 品番 品番 品番 品番
Code inch mm
B 1/8 3.2 40035881 40061270 40035890 40026027 40035896
C 5/32 4.0 40025485 40061271 40025817 40026029 40035897
D 3/16 4.8 40025490 40061272 40025818 40026031 22640353
E 7/32 5.6 40025491 40061273 40025819 40026033 22640552
F 1/4 6.4 40025492 40061274 40026715 40026035 22640551
G 9/32 7.1 40025493 40061275 40025820 40026037 22640759
H 5/16 7.9 40025494 40061276 40025821 40026039 22640858
K 3/8 9.5 40025495 40061277 40025822 40026041 22640957
W 7/16 11.1 40025496 - 40025823 40026043 22641054
L 1/2 12.7 40025498 40061278 40025824 40026045 22641252
M 5/8 15.9 40025499 40061279 40025825 40026047 22641351
N 3/4 19.1 40025500 40061280 40025826 40026049 22641450
P 7/8 22.2 40025502 40061281 40025827 40026051 22641658
Q 1 25.4 40025503 40061282 40025828 40026053 22641757
R 1-1/8 28.6 40025504 40061283 40025829 40026055 22641856
S 1-1/4 31.8 40025505 40061284 40025830 40026057 22641955
備考 - - オプション ワイヤタイプ -
ゲージ種別 滑り板左(組) 滑り板右(組) 滑り板前(組) ワイパー
針幅 品番 品番 品番 品番
Code inch mm
B 1/8 3.2 40025247 40025235 40031358 10209203
C 5/32 4.0 40025247 40025235 40031358 10209203
D 3/16 4.8 40025247 40025235 40031358 10209203
E 7/32 5.6 40025247 40025235 40031358 10209203
F 1/4 6.4 40025247 40025235 40031358 10209203
G 9/32 7.1 40025247 40025235 40031358 10209203
H 5/16 7.9 40025247 40025235 40031358 10209203
K 3/8 9.5 40025247 40025235 40031358 10209203
W 7/16 11.1 40025247 40025235 40031358 10209500
L 1/2 12.7 40025248 40025236 40031358 10209500
M 5/8 15.9 40025248 40025236 40031358 10209500
N 3/4 19.1 40025248 40025236 40031358 10209807
P 7/8 22.2 40025249 40025239 40031358 10209807
Q 1 25.4 40025249 40025239 40031358 10209906
R 1-1/8 28.6 40025249 40025239 40031358 10209906
S 1-1/4 31.8 40025250 40025240 40031358 10209906
備考 - - - -

LH-4128-G

ゲージ種別 針板_針送り 針板_下送り 針板_下送り 送り歯 送り歯_下送り 送り歯_下送り
針幅 品番 品番 品番 品番 品番 品番
Code inch mm
B 1/8 3.2 22625107 - - - 23205107 -
C 5/32 4.0 22625206 - - - - -
D 3/16 4.8 22625305 22845408 - 40025801 23205305 -
E 7/32 5.6 22625404 - - 40025802 - -
F 1/4 6.4 22625503 22845606 - 40025803 23205503 -
G 9/32 7.1 22625602 - - 40025804 - -
H 5/16 7.9 22625701 22845804 - 40025805 22847800 -
K 3/8 9.5 22625800 - - 40025806 - -
W 7/16 11.1 22625909 - - 40025807 - -
L 1/2 12.7 22626006 - 40062254 40025808 - 40062249
M 5/8 15.9 22626105 - - 40025809 - -
N 3/4 19.1 22626204 - 40062256 40025810 - 40062251
P 7/8 22.2 22626303 - 40062257 40025811 - 40062252
Q 1 25.4 22626402 - 40062258 40025812 - 40062253
R 1-1/8 28.6 22626501 - - 40025813 - -
S 1-1/4 31.8 22626600 - - 40025814 - -
T 1-3/8 34.9 22626709 - - 40025815 - -
U 1-1/2 38.1 22626808 - - 40025816 - -
備考 - - - - - -
ゲージ種別 滑り板左(組) 滑り板右(組) 滑り板前(組) 針留(組) 先割自由押え(組) 自由押え(組)_下送り
針幅 品番 品番 品番 品番 品番 品番
Code inch mm
B 1/8 3.2 22601058 22600555 40034931 10147650 40035896 10391852
C 5/32 4.0 22601058 22600555 40034931 10147759 40071909 -
D 3/16 4.8 22601058 22600555 40034931 10147858 22816557 10392058
E 7/32 5.6 22601058 22600555 40034931 10147957 22816656 -
F 1/4 6.4 22601058 22600555 40034931 10148054 22816755 10392256
G 9/32 7.1 22601058 22600555 40034931 10148153 22816854 -
H 5/16 7.9 22601058 22600555 40034931 10148252 22816953 10392454
K 3/8 9.5 22601058 22600555 40034931 10148351 22817050 -
W 7/16 11.1 22601058 22600555 40034931 10148450 40033941 -
L 1/2 12.7 22601157 22600654 40034931 10148559 22817159 10392751
M 5/8 15.9 22601157 22600654 40034931 10148658 40033945 -
N 3/4 19.1 22601157 22600654 40034931 10148757 40033947 -
P 7/8 22.2 22601256 22600753 40034931 10148856 40033949 22844450
Q 1 25.4 22601256 22600753 40034931 10148955 40033951 22844559
R 1-1/8 28.6 22601256 22600753 40034931 10149052 40033953 -
S 1-1/4 31.8 22601355 22600852 40034931 10149151 40033955 -
T 1-3/8 34.9 22601355 22600852 40034931 10149250 40033957 -
U 1-1/2 38.1 22601355 22600852 40034931 10149359 40033959 -
備考 - - - 穴タイプ 40035896:隙間2.0mm -

LH-4128G-7

ゲージ種別 針板 送り歯 針留(組) 先割自由押え(組) 滑り板左(組) 滑り板右(組)
針幅 品番 品番 品番 品番 品番 品番
Code inch mm
B 1/8 3.2 40035881 40053705 10147650 40035896 40025247 40025235
C 5/32 4.0 40025485 - 10147759 40071909 40025247 40025235
D 3/16 4.8 40025490 40025831 10147858 22816557 40025247 40025235
E 7/32 5.6 40025491 40025832 10147957 22816656 40025247 40025235
F 1/4 6.4 40025492 40025833 10148054 22816755 40025247 40025235
G 9/32 7.1 40025493 40025834 10148153 22816854 40025247 40025235
H 5/16 7.9 40025494 40025835 10148252 22816953 40025247 40025235
K 3/8 9.5 40025495 40025836 10148351 22817050 40025247 40025235
W 7/16 11.1 40025496 40025837 10148450 40033941 40025247 40025235
L 1/2 12.7 40025498 40025838 10148559 22817159 40025248 40025236
M 5/8 15.9 40025499 40025839 10148658 40033945 40025248 40025236
N 3/4 19.1 40025500 40025840 10148757 40033947 40025248 40025236
P 7/8 22.2 40025502 40025841 10148856 40033949 40025249 40025239
Q 1 25.4 40025503 40025842 10148955 40033951 40025249 40025239
R 1-1/8 28.6 40025504 40025843 10149052 40033953 40025249 40025239
S 1-1/4 31.8 40025505 40025844 10149151 40033955 40025250 40025240
備考 - - 穴タイプ 40035896:隙間2.0mm - -
ゲージ種別 滑り板前(組) ワイパー
針幅 品番 品番
Code inch mm
B 1/8 3.2 40031358 10209203
C 5/32 4.0 40031358 10209203
D 3/16 4.8 40031358 10209203
E 7/32 5.6 40031358 10209203
F 1/4 6.4 40031358 10209203
G 9/32 7.1 40031358 10209203
H 5/16 7.9 40031358 10209203
K 3/8 9.5 40031358 10209203
W 7/16 11.1 40031358 10209500
L 1/2 12.7 40031358 10209500
M 5/8 15.9 40031358 10209500
N 3/4 19.1 40031358 10209807
P 7/8 22.2 40031358 10209807
Q 1 25.4 40031358 10209906
R 1-1/8 28.6 40031358 10209906
S 1-1/4 31.8 40031358 10209906
備考 - -