製品特長
ダイレクトドライブ化で省エネ・作業性・貫通力がアップ!
全モデル セミドライヘッドONLY JUKI
LH-3500Aシリーズは全てのモデルにセミドライヘッドを採用し、面部(針棒部)からの油汚れを防止しています。
素材に合わせ最適な仕様をご用意
生産アイテムに合わせて最適な仕様をお選びいただけます。
生産支援機能
操作パネルCP-18A/CP-180Aに生産支援機能を新しく持たせました。
生産支援機能には、出来高管理機能、稼動計測機能、下糸カウント機能の3つの機能(6つのモード)があり、それぞれ異なる支援効果があります。必要に応じて機能(モード)を選択できます。
パラメーター設定作業は、ミシン上部のパネルで行え、段取り変更の作業負荷を軽減することができます。
基本機能
縫い仕様別に最適な糸張力を実現ONLY JUKI
糸調子器
S・G仕様の上糸調子器では、可縫範囲を拡大し、太糸使用時でも安定した縫い締まりが得られます。
針棒糸案内:丸穴タイプ
糸締りを必要とする素材を縫製するS・G仕様には丸穴タイプの針棒糸案内を採用しました。
さらにG仕様には、ステッチ工程に有効なガイド付き押さえを標準装備しています。信頼性の高い糸切り機構
糸さばきの良い直動式糸切り機構を更に改良しました。
太い糸でも確実に上下糸を切断でき、また、下糸の保持力も向上しています。素材にやさしい微量押え上げ
押え上げレバー部の偏芯ピンを調節することにより押えを微量に浮かすことができます。
毛足のある素材や伸縮性のある素材を縫製する際の素材への負荷を軽減できます。
ハンドリング性が向上し、素材の風合いを損なうことなく縫製できます。選べる2つの新方式給油機構ONLY JUKI
①エコオイル方式(循環式)
釜部周辺からアンダーカバーに落ちたオイルは、循環用フィルターでゴミやホコリをろ過され、オイルタンクに戻ります。
この方式により給油の手間とオイルの使用量が低減されます。②クリーンオイル方式
釜周辺部からアンダーカバーに落ちたオイルをタンクに戻さず、常にクリーンなオイルのみを釜に供給します。
★給油方式は自由に切替え可能です。
スペック
機種名 | LH-3568A-S | LH-3568A-G | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
用途 | 中厚物 | ジーンズ・厚物 | ||||
角縫い(片針停止機構) | 付き | |||||
使用釜 | 水平標準釜 | |||||
給油方式 | セミドライ/釜部微量給油(タンク式) | |||||
最高縫い速度 | 3,000 sti/min* | |||||
フトコロサイズ | 120mm(高さ)×266mm(フトコロ長さ)×87mm(アゴ部高さ) | |||||
送り方式 | 針送り | |||||
最大縫い目長さ | 5mm | |||||
針棒ストローク | 33.4mm | |||||
天秤方式 | スライド | |||||
糸調子器 | 標準タイプ | |||||
糸巻き装置 | 頭部内蔵式 | |||||
押え上昇量 | 7mm(手動)、13mm(膝上げ) | |||||
給油方式 | エコオイル方式(循環式)、 クリーンオイル方式 | |||||
オイルタンク容量 | 280cm3 | |||||
使用油 | JUKI ニューデフレックスオイル No.1(ISO VG7 相当) | |||||
使用針 | DP×5(#14) #9~#16 |
DP×5(#21) #16~#23 |
||||
梱包外形寸法 | LH-3568A: 718mm(H) × 341mm(W) × 744mm(L) LH-3568A-7: 768mm(H) × 341mm(W) × 744mm(L) |
|||||
頭部質量(梱包含) | LH-3568A: 48kg LH-3568A-7: 61kg(AK付き: 63kg) |
*sti/min はStitches per Minute(針/分)の略です。
機種表示
ゲージ
LH-3568A-S
ゲージ種別 | 針留左(組) | 針留右(組) | 針留左(組) | 針留右(組) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
針幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | ||
Code | inch | mm | ||||
B | 1/8 | 3.2 | 40035761 | 40035771 | B1402528BA0A | B1402528BA0A |
C | 5/32 | 4.0 | 40035762 | 40035772 | B1402528CA0A | B1402528CA0A |
D | 3/16 | 4.8 | B1402528DALA | B1402528DARA | B1402528DALA | B1402528DARA |
E | 7/32 | 5.6 | B1402528EAL | B1402528EAR | B1402528EAL | B1402528EAR |
F | 1/4 | 6.4 | B1402528FALA | B1402528FARA | B1402528FALA | B1402528FARA |
G | 9/32 | 7.1 | 40035765 | 40035775 | B1402528GAL | B1402528GAR |
H | 5/16 | 7.9 | 40035766 | 40035776 | B1402528HALA | B1402528HARA |
K | 3/8 | 9.5 | B1402528KALA | B1402528KARA | B1402528KALA | B1402528KARA |
L | 1/2 | 12.7 | 40035768 | 40035778 | B1402528LAL | B1402528LAR |
M | 5/8 | 15.9 | 40035769 | 40035779 | B1402528MAL | B1402528MAR |
N | 3/4 | 19.1 | 40035770 | 40035780 | B1402528NAL | B1402528NAR |
P | 7/8 | 22.2 | 40071917 | 40071919 | B1402528PAL | B1402528PAR |
Q | 1 | 25.4 | 40071921 | 40071923 | B1402528QAL | B1402528QAR |
備考 | オプション(ワイヤタイプ)、DP5用 | オプション(ワイヤタイプ)、DP5用 | 穴タイプ、DP5用 | 穴タイプ、DP5用 |
ゲージ種別 | 針留左(組) | 針留右(組) | 針留左(組) | 針留右(組) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
針幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | ||
Code | inch | mm | ||||
B | 1/8 | 3.2 | 40035877 | 40035878 | B1402526BA0A | B1402526BA0A |
C | 5/32 | 4.0 | 40026063 | 40026084 | B1402526CA0A | B1402526CA0A |
D | 3/16 | 4.8 | 40026065 | 40026086 | B1402526DALA | B1402526DARA |
E | 7/32 | 5.6 | 40026067 | 40026088 | - | 10228567 |
F | 1/4 | 6.4 | 40026069 | 40026090 | B1402526FALA | B1402526FARA |
G | 9/32 | 7.1 | 40026070 | 40026091 | B1402526GALA | B1402526GARA |
H | 5/16 | 7.9 | 40026072 | 40026093 | B1402526HALA | B1402526HARA |
K | 3/8 | 9.5 | 40026074 | 40026095 | B1402526KALA | B1402526KARA |
L | 1/2 | 12.7 | 40026076 | 40026097 | B1402526LALA | B1402526LARA |
M | 5/8 | 15.9 | 40026078 | 40026099 | 10228856 | 10228864 |
N | 3/4 | 19.1 | 40026080 | 40026101 | 10228955 | 10228963 |
Q | 1 | 25.4 | 40026082 | 40026103 | 10229151 | 10229169 |
備考 | オプション(ワイヤタイプ)、DP17用 | オプション(ワイヤタイプ)、DP17用 | オプション(穴タイプ)、DP17用 | オプション(穴タイプ)、DP17用 |
ゲージ種別 | 針板 | 送り歯 | 送り歯 | 先割自由押え(組) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
針幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | ||
Code | inch | mm | ||||
B | 1/8 | 3.2 | 22625107 | - | - | 40035896 |
C | 5/32 | 4.0 | 22625206 | 22630206 | 40025784 | 40035897 |
40072338 | ||||||
D | 3/16 | 4.8 | 22625305 | - | 40025785 | 22640353 |
E | 7/32 | 5.6 | 22625404 | 22630503 | 40025786 | 22640452 |
F | 1/4 | 6.4 | 22625503 | 22630602 | 40025787 | 22640551 |
G | 9/32 | 7.1 | 22625602 | 22630800 | 40025788 | 22640759 |
H | 5/16 | 7.9 | 22625701 | 22630909 | 40025789 | 22640858 |
K | 3/8 | 9.5 | 22625800 | 22631006 | 40025790 | 22640957 |
L | 1/2 | 12.7 | 22626006 | 22631303 | 40025792 | 22641252 |
M | 5/8 | 15.9 | 22626105 | 22631402 | 40025793 | 22641351 |
N | 3/4 | 19.1 | 22626204 | 22631501 | 40025794 | 22641450 |
P | 7/8 | 22.2 | 22626303 | 22631709 | 40025795 | 22641658 |
Q | 1 | 25.4 | 22626402 | 22631808 | 40025796 | 22641757 |
備考 | - | - | オプション | - |
ゲージ種別 | 滑り板左(組) | 滑り板前(組) | 滑り板左(組) | 滑り板右(組) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
針幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | ||
Code | inch | mm | ||||
B | 1/8 | 3.2 | 40051633 | 40042874 | 22601058 | 22600555 |
C | 5/32 | 4.0 | 40051633 | 40042874 | 22601058 | 22600555 |
D | 3/16 | 4.8 | 40051633 | 40042874 | 22601058 | 22600555 |
E | 7/32 | 5.6 | 40051633 | 40042874 | 22601058 | 22600555 |
F | 1/4 | 6.4 | 40051633 | 40042874 | 22601058 | 22600555 |
G | 9/32 | 7.1 | 40051633 | 40042874 | 22601058 | 22600555 |
H | 5/16 | 7.9 | 40051633 | 40042874 | 22601058 | 22600555 |
K | 3/8 | 9.5 | 40051633 | 40042874 | 22601058 | 22600555 |
L | 1/2 | 12.7 | 40045729 | 40042874 | 22601157 | 22600654 |
M | 5/8 | 15.9 | 40045729 | 40042874 | 22601157 | 22600654 |
N | 3/4 | 19.1 | 40045729 | 40042874 | 22601157 | 22600654 |
P | 7/8 | 22.2 | 40045730 | 40042874 | 22601256 | 22600753 |
Q | 1 | 25.4 | 40045730 | 40042874 | 22601256 | 22600753 |
備考 | オプション | - | - | - |
LH-3568AS-7
ゲージ種別 | 針留左(組) | 針留右(組) | 針留左(組) | 針留右(組) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
針幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | ||
Code | inch | mm | ||||
B | 1/8 | 3.2 | 40035761 | 40035771 | B1402528BA0A | B1402528BA0A |
C | 5/32 | 4.0 | 40035762 | 40035772 | B1402528CA0A | B1402528CA0A |
D | 3/16 | 4.8 | B1402528DALA | B1402528DARA | B1402528DALA | B1402528DARA |
E | 7/32 | 5.6 | B1402528EAL | B1402528EAR | B1402528EAL | B1402528EAR |
F | 1/4 | 6.4 | B1402528FALA | B1402528FARA | B1402528FALA | B1402528FARA |
G | 9/32 | 7.1 | 40035765 | 40035775 | B1402528GAL | B1402528GAR |
H | 5/16 | 7.9 | 40035766 | 40035776 | B1402528HALA | B1402528HARA |
K | 3/8 | 9.5 | - | - | B1402528KALA | B1402528KARA |
L | 1/2 | 12.7 | 40035768 | 40035778 | B1402528LAL | B1402528LAR |
M | 5/8 | 15.9 | 40035769 | 40035779 | B1402528MAL | B1402528MAR |
N | 3/4 | 19.1 | 40035770 | 40035780 | B1402528NAL | B1402528NAR |
P | 7/8 | 22.2 | 40071917 | 40071919 | B1402528PAL | B1402528PAR |
Q | 1 | 25.4 | 40071921 | 40071923 | B1402528QAL | B1402528QAR |
備考 | オプション,DP5用 | オプション,DP5用 | 穴タイプ,DP5用 | 穴タイプ,DP5用 |
ゲージ種別 | 針留左(組) | 針留右(組) | 針留左(組) | 針留右(組) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
針幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | ||
Code | inch | mm | ||||
B | 1/8 | 3.2 | 40035877 | 40035878 | B1402526BA0A | B1402526BA0A |
C | 5/32 | 4.0 | 40026063 | 40026084 | B1402526CA0A | B1402526CA0A |
D | 3/16 | 4.8 | 40026065 | 40026086 | B1402526DALA | B1402526DARA |
E | 7/32 | 5.6 | 40026067 | 40026088 | - | 10228567 |
F | 1/4 | 6.4 | 40026069 | 40026090 | B1402526FALA | B1402526FARA |
G | 9/32 | 7.1 | 40026070 | 40026091 | B1402526GALA | B1402526GARA |
H | 5/16 | 7.9 | 40026072 | 40026093 | B1402526HALA | B1402526HARA |
K | 3/8 | 9.5 | 40026074 | 40026095 | B1402526KALA | B1402526KARA |
L | 1/2 | 12.7 | 40026076 | 40026097 | B1402526LALA | B1402526LARA |
M | 5/8 | 15.9 | 40026078 | 40026099 | 10228856 | 10228864 |
N | 3/4 | 19.1 | 40026080 | 40026101 | 10228955 | 10228963 |
Q | 1 | 25.4 | 40026082 | 40026103 | 10229151 | 10229169 |
備考 | オプション(ワイヤタイプ)、DP17用 | オプション(ワイヤタイプ)、DP17用 | オプション(穴タイプ)、DP17用 | オプション(穴タイプ)、DP17用 |
ゲージ種別 | 針板 | 送り歯 | 送り歯 | 先割自由押え(組) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
針幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | ||
Code | inch | mm | ||||
B | 1/8 | 3.2 | 40035881 | 40061270 | 40035890 | 40035896 |
C | 5/32 | 4.0 | 40025485 | 40061271 | 40025817 | 40035897 |
D | 3/16 | 4.8 | 40025490 | 40061272 | 40025818 | 22640353 |
E | 7/32 | 5.6 | 40025491 | 40061273 | 40025819 | 22640452 |
F | 1/4 | 6.4 | 40025492 | 40061274 | 40026715 | 22640551 |
G | 9/32 | 7.1 | 40025493 | 40061275 | 40025820 | 22640759 |
H | 5/16 | 7.9 | 40025494 | 40061276 | 40025821 | 22640858 |
K | 3/8 | 9.5 | 40025495 | 40061277 | 40025822 | 22640957 |
L | 1/2 | 12.7 | 40025498 | 40061278 | 40025824 | 22641252 |
M | 5/8 | 15.9 | 40025499 | 40061279 | 40025825 | 22641351 |
N | 3/4 | 19.1 | 40025500 | 40061280 | 40025826 | 22641450 |
P | 7/8 | 22.2 | 40025502 | 40061281 | 40025827 | 22641658 |
Q | 1 | 25.4 | 40025503 | 40061282 | 40025828 | 22641757 |
備考 | - | - | オプション | - |
ゲージ種別 | 滑り板左(組) | 滑り板前(組) | 滑り板左(組) | 滑り板右(組) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
針幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | ||
Code | inch | mm | ||||
B | 1/8 | 3.2 | 40051633 | 40042880 | 40025247 | 40025235 |
C | 5/32 | 4.0 | 40051633 | 40042880 | 40025247 | 40025235 |
D | 3/16 | 4.8 | 40051633 | 40042880 | 40025247 | 40025235 |
E | 7/32 | 5.6 | 40051633 | 40042880 | 40025247 | 40025235 |
F | 1/4 | 6.4 | 40051633 | 40042880 | 40025247 | 40025235 |
G | 9/32 | 7.1 | 40051633 | 40042880 | 40025247 | 40025235 |
H | 5/16 | 7.9 | 40051633 | 40042880 | 40025247 | 40025235 |
K | 3/8 | 9.5 | 40051633 | 40042880 | 40025247 | 40025235 |
L | 1/2 | 12.7 | 40045729 | 40042880 | 40025248 | 40025236 |
M | 5/8 | 15.9 | 40045729 | 40042880 | 40025248 | 40025236 |
N | 3/4 | 19.1 | 40045729 | 40042880 | 40025248 | 40025236 |
P | 7/8 | 22.2 | 40045730 | 40042880 | 40025249 | 40025239 |
Q | 1 | 25.4 | 40045730 | 40042880 | 40025249 | 40025239 |
備考 | オプション | - | - | - |
LH-3568A-G
ゲージ種別 | 針留左(組) | 針留右(組) | 針留左(組) | 針留右(組) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
針幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | ||
Code | inch | mm | ||||
B | 1/8 | 3.2 | 40035761 | 40035771 | B1402528BA0A | B1402528BA0A |
C | 5/32 | 4.0 | 40035762 | 40035772 | B1402528CA0A | B1402528CA0A |
D | 3/16 | 4.8 | B1402528DALA | B1402528DARA | B1402528DALA | B1402528DARA |
E | 7/32 | 5.6 | B1402528EAL | B1402528EAR | B1402528EAL | B1402528EAR |
F | 1/4 | 6.4 | B1402528FALA | B1402528FARA | B1402528FALA | B1402528FARA |
G | 9/32 | 7.1 | 40035765 | 40035775 | B1402528GAL | B1402528GAR |
H | 5/16 | 7.9 | 40035766 | 40035776 | B1402528HALA | B1402528HARA |
K | 3/8 | 9.5 | B1402528KALA | B1402528KARA | B1402528KALA | B1402528KARA |
L | 1/2 | 12.7 | 40035768 | 40035778 | B1402528LAL | B1402528LAR |
M | 5/8 | 15.9 | 40035769 | 40035779 | B1402528MAL | B1402528MAR |
N | 3/4 | 19.1 | 40035770 | 40035780 | B1402528NAL | B1402528NAR |
P | 7/8 | 22.2 | 40071917 | 40071919 | B1402528PAL | B1402528PAR |
Q | 1 | 25.4 | 40071921 | 40071923 | B1402528QAL | B1402528QAR |
備考 | オプション(ワイヤタイプ)、DP5用 | オプション(ワイヤタイプ)、DP5用 | 穴タイプ、DP5用 | 穴タイプ、DP5用 |
ゲージ種別 | 針留左(組) | 針留右(組) | 針留左(組) | 針留右(組) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
針幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | ||
Code | inch | mm | ||||
B | 1/8 | 3.2 | 40035877 | 40035878 | B1402526BA0A | B1402526BA0A |
C | 5/32 | 4.0 | 40026063 | 40026084 | B1402526CA0A | B1402526CA0A |
D | 3/16 | 4.8 | 40026065 | 40026086 | B1402526DALA | B1402526DARA |
E | 7/32 | 5.6 | 40026067 | 40026088 | - | 10228567 |
F | 1/4 | 6.4 | 40026069 | 40026090 | B1402526FALA | B1402526FARA |
G | 9/32 | 7.1 | 40026070 | 40026091 | B1402526GALA | B1402526GARA |
H | 5/16 | 7.9 | 40026072 | 40026093 | B1402526HALA | B1402526HARA |
K | 3/8 | 9.5 | 40026074 | 40026095 | B1402526KALA | B1402526KARA |
L | 1/2 | 12.7 | 40026076 | 40026097 | B1402526LALA | B1402526LARA |
M | 5/8 | 15.9 | 40026078 | 40026099 | 10228856 | 10228864 |
N | 3/4 | 19.1 | 40026080 | 40026101 | 10228955 | 10228963 |
P | 7/8 | 22.2 | - | - | - | - |
Q | 1 | 25.4 | 40026082 | 40026103 | 10229151 | 10229169 |
備考 | オプション(ワイヤタイプ)、DP17用 | オプション(ワイヤタイプ)、DP17用 | オプション(穴タイプ)、DP17用 | オプション(穴タイプ)、DP17用 |
ゲージ種別 | 送り歯 | 送り歯 | ||
---|---|---|---|---|
図 | ![]() |
![]() |
||
針幅 | 品番 | 品番 | ||
Code | inch | mm | ||
C | 5/32 | 4.0 | B1613512C0H | - |
D | 3/16 | 4.8 | B1613512D0H | 40025801 |
E | 7/32 | 5.6 | B1613512E0H | 40025802 |
F | 1/4 | 6.4 | B1613512F0H | 40025803 |
G | 9/32 | 7.1 | B1613512G0H | 40025804 |
H | 5/16 | 7.9 | B1613512H0H | 40025805 |
K | 3/8 | 9.5 | B1613512K0H | 40025806 |
L | 1/2 | 12.7 | B1613512L0H | 40025808 |
M | 5/8 | 15.9 | B1613512M0H | 40025809 |
N | 3/4 | 19.1 | B1613512N0H | 40025810 |
P | 7/8 | 22.2 | B1613512P0H | 40025811 |
Q | 1 | 25.4 | B1613512Q0H | 40025812 |
備考 | - | オプション |
ゲージ種別 | 滑り板左(組) | 滑り板前(組) | 滑り板左(組) | 滑り板右(組) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
針幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | ||
Code | inch | mm | ||||
B | 1/8 | 3.2 | 40051633 | 40042874 | 22601058 | 22600555 |
C | 5/32 | 4.0 | 40051633 | 40042874 | 22601058 | 22600555 |
D | 3/16 | 4.8 | 40051633 | 40042874 | 22601058 | 22600555 |
E | 7/32 | 5.6 | 40051633 | 40042874 | 22601058 | 22600555 |
F | 1/4 | 6.4 | 40051633 | 40042874 | 22601058 | 22600555 |
G | 9/32 | 7.1 | 40051633 | 40042874 | 22601058 | 22600555 |
H | 5/16 | 7.9 | 40051633 | 40042874 | 22601058 | 22600555 |
K | 3/8 | 9.5 | 40051633 | 40042874 | 22601058 | 22600555 |
L | 1/2 | 12.7 | 40045729 | 40042874 | 22601157 | 22600654 |
M | 5/8 | 15.9 | 40045729 | 40042874 | 22601157 | 22600654 |
N | 3/4 | 19.1 | 40045729 | 40042874 | 22601157 | 22600654 |
P | 7/8 | 22.2 | 40045730 | 40042874 | 22601256 | 22600753 |
Q | 1 | 25.4 | 40045730 | 40042874 | 22601256 | 22600753 |
備考 | オプション | - | - | - |
ゲージ種別 | 先割自由押え(組) | 針板 | ||
---|---|---|---|---|
図 | ![]() |
![]() |
||
針幅 | 品番 | 品番 | ||
Code | inch | mm | ||
B | 1/8 | 3.2 | 40035896 | |
C | 5/32 | 4.0 | 40071909 | 40072338 |
D | 3/16 | 4.8 | 22816557 | - |
E | 7/32 | 5.6 | 22816656 | - |
F | 1/4 | 6.4 | 22816755 | - |
G | 9/32 | 7.1 | 22816854 | - |
H | 5/16 | 7.9 | 22816953 | - |
K | 3/8 | 9.5 | 22817050 | - |
L | 1/2 | 12.7 | 22817159 | - |
M | 5/8 | 15.9 | 40033945 | - |
N | 3/4 | 19.1 | 40033947 | - |
P | 7/8 | 22.2 | 40033949 | - |
Q | 1 | 25.4 | 40033951 | - |
LH-3568AG-7
ゲージ種別 | 針留左(組) | 針留右(組) | 針留左(組) | 針留右(組) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
針幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | ||
Code | inch | mm | ||||
B | 1/8 | 3.2 | 40035761 | 40035771 | B1402528BA0A | B1402528BA0A |
C | 5/32 | 4.0 | 40035762 | 40035772 | B1402528CA0A | B1402528CA0A |
D | 3/16 | 4.8 | B1402528DALA | B1402528DARA | B1402528DALA | B1402528DARA |
E | 7/32 | 5.6 | B1402528EAL | B1402528EAR | B1402528EAL | B1402528EAR |
F | 1/4 | 6.4 | B1402528FALA | B1402528FARA | B1402528FALA | B1402528FARA |
G | 9/32 | 7.1 | 40035765 | 40035775 | B1402528GAL | B1402528GAR |
H | 5/16 | 7.9 | 40035766 | 40035776 | B1402528HALA | B1402528HARA |
K | 3/8 | 9.5 | - | - | B1402528KALA | B1402528KARA |
L | 1/2 | 12.7 | 40035768 | 40035778 | B1402528LAL | B1402528LAR |
M | 5/8 | 15.9 | 40035769 | 40035779 | B1402528MAL | B1402528MAR |
N | 3/4 | 19.1 | 40035770 | 40035780 | B1402528NAL | B1402528NAR |
P | 7/8 | 22.2 | 40071917 | 40071919 | B1402528PAL | B1402528PAR |
Q | 1 | 25.4 | 40071921 | 40071923 | B1402528QAL | B1402528QAR |
備考 | オプション,DP5用 | オプション,DP5用 | 穴タイプ,DP5用 | 穴タイプ,DP5用 |
ゲージ種別 | 針留左(組) | 針留右(組) | 針留左(組) | 針留右(組) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
針幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | ||
Code | inch | mm | ||||
B | 1/8 | 3.2 | 40035877 | 40035878 | B1402526BA0A | B1402526BA0A |
C | 5/32 | 4.0 | 40026063 | 40026084 | B1402526CA0A | B1402526CA0A |
D | 3/16 | 4.8 | 40026065 | 40026086 | B1402526DALA | B1402526DARA |
E | 7/32 | 5.6 | 40026067 | 40026088 | - | 10228567 |
F | 1/4 | 6.4 | 40026069 | 40026090 | B1402526FALA | B1402526FARA |
G | 9/32 | 7.1 | 40026070 | 40026091 | B1402526GALA | B1402526GARA |
H | 5/16 | 7.9 | 40026072 | 40026093 | B1402526HALA | B1402526HARA |
K | 3/8 | 9.5 | 40026074 | 40026095 | B1402526KALA | B1402526KARA |
L | 1/2 | 12.7 | 40026076 | 40026097 | B1402526LALA | B1402526LARA |
M | 5/8 | 15.9 | 40026078 | 40026099 | 10228856 | 10228864 |
N | 3/4 | 19.1 | 40026080 | 40026101 | 10228955 | 10228963 |
Q | 1 | 25.4 | 40026082 | 40026103 | 10229151 | 10229169 |
備考 | オプション,DP17用(ワイヤタイプ) | オプション,DP17用(ワイヤタイプ) | オプション,DP17用(穴タイプ) | オプション,DP17用(穴タイプ) |
ゲージ種別 | 送り歯 | 送り歯 | ||
---|---|---|---|---|
図 | ![]() |
![]() |
||
針幅 | 品番 | 品番 | ||
Code | inch | mm | ||
B | 1/8 | 3.2 | 40053705 | 40053705 |
C | 5/32 | 4.0 | 40071911 | - |
D | 3/16 | 4.8 | 40035891 | 40025831 |
E | 7/32 | 5.6 | 40050009 | 40025832 |
F | 1/4 | 6.4 | 40035892 | 40025833 |
G | 9/32 | 7.1 | 40050010 | 40025834 |
H | 5/16 | 7.9 | 40050011 | 40025835 |
K | 3/8 | 9.5 | 40035893 | 40025836 |
L | 1/2 | 12.7 | 40035894 | 40025838 |
M | 5/8 | 15.9 | 40071912 | 40025839 |
N | 3/4 | 19.1 | 40035895 | 40025840 |
P | 7/8 | 22.2 | 40071913 | 40025841 |
Q | 1 | 25.4 | 40071914 | 40025842 |
備考 | - | オプション |
ゲージ種別 | 滑り板左(組) | 滑り板前(組) | 滑り板左(組) | 滑り板右(組) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
針幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | ||
Code | inch | mm | ||||
B | 1/8 | 3.2 | 40051633 | 40042880 | 40025247 | 40025235 |
C | 5/32 | 4.0 | 40051633 | 40042880 | 40025247 | 40025235 |
D | 3/16 | 4.8 | 40051633 | 40042880 | 40025247 | 40025235 |
E | 7/32 | 5.6 | 40051633 | 40042880 | 40025247 | 40025235 |
F | 1/4 | 6.4 | 40051633 | 40042880 | 40025247 | 40025235 |
G | 9/32 | 7.1 | 40051633 | 40042880 | 40025247 | 40025235 |
H | 5/16 | 7.9 | 40051633 | 40042880 | 40025247 | 40025235 |
K | 3/8 | 9.5 | 40051633 | 40042880 | 40025247 | 40025235 |
L | 1/2 | 12.7 | 40045729 | 40042880 | 40025248 | 40025236 |
M | 5/8 | 15.9 | 40045729 | 40042880 | 40025248 | 40025236 |
N | 3/4 | 19.1 | 40045729 | 40042880 | 40025248 | 40025236 |
P | 7/8 | 22.2 | 40045730 | 40042880 | 40025249 | 40025239 |
Q | 1 | 25.4 | 40045730 | 40042880 | 40025249 | 40025239 |
備考 | オプション | - | - | - |
ゲージ種別 | 先割自由押え(組) | 針板 | ||
---|---|---|---|---|
図 | ![]() |
![]() |
||
針幅 | 品番 | 品番 | ||
Code | inch | mm | ||
B | 1/8 | 3.2 | 40035896 | 40035881 |
C | 5/32 | 4.0 | 40071909 | 40025485 |
D | 3/16 | 4.8 | 22816557 | 40025490 |
E | 7/32 | 5.6 | 22816756 | 40025491 |
F | 1/4 | 6.4 | 22816755 | 40025492 |
G | 9/32 | 7.1 | 22616854 | 40025493 |
H | 5/16 | 7.9 | 22816953 | 40025494 |
K | 3/8 | 9.5 | 22817050 | 40025495 |
L | 1/2 | 12.7 | 22817159 | 40025498 |
M | 5/8 | 15.9 | 40033945 | 40025499 |
N | 3/4 | 19.1 | 40033947 | 40025500 |
P | 7/8 | 22.2 | 40033949 | 40025502 |
Q | 1 | 25.4 | 40033951 | 40025503 |
備考 | - | - |
LH-3578AG
ゲージ種別 | 送り歯 | 送り歯 | 針留組 | 押え(組)_移動式先割れ | スイブルガイド押え(組) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
針幅 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | ||
Code | inch | mm | |||||
A | 3/32 | 2.4 | - | - | 10147551 | - | - |
B | 1/8 | 3.2 | B1613512B0H | - | 10147650 | 40035896 | - |
C | 5/32 | 4.0 | B1613512C0H | - | 10147759 | 40071909 | - |
D | 3/16 | 4.8 | B1613512D0H | 40025801 | 10147758 | 22816557 | 40095293 |
E | 7/32 | 5.6 | B1613512E0H | 40025802 | 10147757 | 22816656 | - |
F | 1/4 | 6.4 | B1613512F0H | 40025803 | 10148054 | 22816755 | 40094776 |
G | 9/32 | 7.1 | B1613512G0H | 40025804 | 10148153 | 22816854 | - |
H | 5/16 | 7.9 | B1613512H0H | 40025805 | 10148252 | 22816953 | - |
K | 3/8 | 9.5 | B1613512K0H | 40025806 | 10148351 | 22817050 | - |
W | 7/16 | 11.1 | 40075311 | 40025807 | 10148450 | 40033941 | - |
L | 1/2 | 12.7 | B1613512L0H | 40025808 | 10148559 | 22817159 | - |
M | 5/8 | 15.9 | B1613512M0H | 40025809 | 10148658 | 40033945 | - |
N | 3/4 | 19.1 | B1613512N0H | 40025810 | 10148757 | 40033947 | - |
P | 7/8 | 22.2 | B1613512P0H | 40025811 | 10148856 | 40033949 | - |
Q | 1 | 25.4 | B1613512Q0H | 40025812 | 10148955 | 40033951 | - |
