動作環境
ハードウェア要件
●メインサーバー(エントリーサーバー)
| OS | Windows Server 2022 Standard | 
| データベース | SQL Server 2022 Standard | 
| CPU(推奨) | 物理コア数が4個以上 | 
| メモリー(推奨) | 16GB 以上 | 
| HDD(推奨) | データベース容量として約100GBを使用 ハードウェアRAID1(ミラーリング) ホットプラグ&ホットスタンバイ | 
| 電源(推奨) | 冗長化電源&ホットプラグ | 
| 備考 | OS、SQLのクライアントライセンスが別途必要となります | 
●イメージサーバー(ファイルサーバー)
| OS(推奨) | Windows Server 2022 Standard | 
| CPU(推奨) | 物理コア数が2個以上 | 
| メモリー(推奨) | 8GB 以上 | 
| HDD(推奨) | 扱うイメージの容量によって決定します ハードウェアRAID1(ミラーリング) ホットプラグ&ホットスタンバイ | 
| 電源(推奨) | 冗長化電源&ホットプラグ | 
●クライアントPC
| OS | Windows 11 Pro または Windows 10 Pro | 
| CPU(推奨) | 物理コア数が2個以上 イメージエントリーを行う場合は4個以上 | 
| メモリー(推奨) | 16GB 以上(Windows 11 Pro) 8GB 以上(Windows 10 Pro) | 
| ストレージ | Celaviシステムに約1GBを使用(SSD推奨) | 
| 専用キーボード | JUKI専用キーボードUSBタイプ(029配列またはJIS配列) | 
| USBポート | USB2.0 または USB3.0 ×1(専用キーボード接続用) | 
| スピーカー | エラー音(サウンド)を出すには、スピーカー内蔵のモニターまたは、PC本体が必要です。(注1) | 
注1:
          エラー音は、PC本体内蔵のビープ音、又は、サウンドを使用します。PC本体にビープ音、サウンド音の再生機能を持たない機種を選択される場合は、代替としてスピーカー内蔵のモニター又は外付けスピーカーをご用意ください。
※上記動作環境は、動作上での推奨スペックを記載するもので、必ずしも個別の運用に該当するものではありません。
 別途、弊社営業・技術にご相談ください。
※導入時期により機種・スペックは変動します。
※会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
※記載されている内容は、予告なく変更することがありますのでご了承願います。

 
    





