ダイレクトドライブ
高速電子本縫千鳥縫自動糸切りミシン 

LZ-2290A-SR-7-CB(クイックリバース・鳥の巣防止仕様) 
LZ-2290A-SR-7(クイックリバース仕様) 
LZ-2290A-DU-7-CB(ドライヘッド・布ズレ・鳥の巣防止仕様) 
LZ-2290A-DS-7-CB(ドライヘッド・鳥の巣防止仕様) 
LZ-2290A-DU-7(ドライヘッド・布ズレ防止仕様) 
LZ-2290A-DU(ドライヘッド・布ズレ防止仕様) LZ-2290A-DS-7(ドライヘッド仕様) 
LZ-2290A-DS(ドライヘッド仕様) LZ-2290A-SU-7-CB(微量給油・布ズレ・鳥の巣防止仕様) 
LZ-2290A-SS-7-CB(微量給油・鳥の巣防止仕様) 
LZ-2290A-SU-7(微量給油仕様・布ズレ防止仕様) 
LZ-2290A-SU(微量給油仕様・布ズレ防止仕様) LZ-2290A-SS-7(微量給油仕様) 
LZ-2290A-SS(微量給油仕様)
| ダイレクトドライブ 高速電子本縫千鳥縫自動糸切りミシン | ![]() ![]() |
| LZ-2290A-SR-7-CB(クイックリバース・鳥の巣防止仕様) | ![]() |
| LZ-2290A-SR-7(クイックリバース仕様) | ![]() |
| LZ-2290A-DU-7-CB(ドライヘッド・布ズレ・鳥の巣防止仕様) | ![]() |
| LZ-2290A-DS-7-CB(ドライヘッド・鳥の巣防止仕様) | ![]() |
| LZ-2290A-DU-7(ドライヘッド・布ズレ防止仕様) | ![]() |
| LZ-2290A-DU(ドライヘッド・布ズレ防止仕様) | |
| LZ-2290A-DS-7(ドライヘッド仕様) | ![]() |
| LZ-2290A-DS(ドライヘッド仕様) | |
| LZ-2290A-SU-7-CB(微量給油・布ズレ・鳥の巣防止仕様) | ![]() |
| LZ-2290A-SS-7-CB(微量給油・鳥の巣防止仕様) | ![]() |
| LZ-2290A-SU-7(微量給油仕様・布ズレ防止仕様) | ![]() |
| LZ-2290A-SU(微量給油仕様・布ズレ防止仕様) | |
| LZ-2290A-SS-7(微量給油仕様) | ![]() |
| LZ-2290A-SS(微量給油仕様) |
14種類20パターンの千鳥縫Tステッチ、飾り縫を標準装備。送り機構のパルスモーター制御化により、高速での連続縫が可能です。1台のミシンで直線、2点、3点、4点、スカラップ、ブラインドステッチの千鳥縫が行えますので、設備稼働率が大幅に向上します。
(ドライヘッド仕様)
ドライヘッド化により、油の飛散が全くなく、縫製品を油で汚す心配がありません。無給油ですから、定期的な注油も不要です。

LZ-2290A-SS-7
ここにビデオが表示されます
| 機種名 | LZ-2290A-SR-7 | LZ-2290A-SR-7-CB | |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 標準 | 鳥の巣防止仕様 | |
| 最高縫い速度 | 5,000sti/min、 Tステッチ:4,000sti/min | ||
| 最大針振り幅 | 10mm | ||
| 最大送り量 | 5mm | ||
| 標準縫パターン数 | 14種類・20パターン | ||
| カスタムパターン記憶容量 | 内部メモリー:20パターン、拡張メモリー:999パターン | ||
| 使用針 | 438SUK(Nm70) | ||
| 機種名 | LZ-2290A-DS-7 LZ-2290A-DS | LZ-2290A-DU-7 LZ-2290A-DU | LZ-2290A-DS-7-CB | LZ-2290A-DU-7-CB |
|---|---|---|---|---|
| ドライ区分 | ドライヘッドタイプ | |||
| 仕様 | 標準 | 布ズレ防止仕様 | 鳥の巣防止仕様 | 布ズレ・鳥の巣防止仕様 |
| 最高縫い速度 | 4,000sti/min | |||
| 最大針振り幅 | 10mm | |||
| 最大送り量 | 5mm | 2.5mm | 5mm | 2.5mm |
| 標準縫パターン数 | 8種類・14パターン | |||
| カスタムパターン記憶容量 | 内部メモリー:20パターン、拡張メモリー:999パターン | |||
| 連続縫パターン | 最大10パターン、20ステップ、500針/ステップ | |||
| 使用針 | 438SUK(Nm70) | |||
| 機種名 | LZ-2290A-SS-7 LZ-2290A-SS | LZ-2290A-SU-7 LZ-2290A-SU | LZ-2290A-SS-7-CB | LZ-2290A-SU-7-CB |
|---|---|---|---|---|
| ドライ区分 | 微量給油タイプ | |||
| 仕様 | 標準 | 布ズレ防止仕様 | 鳥の巣防止仕様 | 布ズレ・鳥の巣防止仕様 |
| 最高縫い速度 | 5,000sti/min | 4,500sti/min | 5,000sti/min | 4,500sti/min |
| 最大針振り幅 | 10mm | |||
| 最大送り量 | 5mm | 2.5mm | 5mm | 2.5mm |
| 標準縫パターン数 | 8種類・14パターン | |||
| カスタムパターン記憶容量 | 内部メモリー:20パターン、拡張メモリー:999パターン | |||
| 連続縫パターン | 最大10パターン、20ステップ、500針/ステップ | |||
| 使用針 | 438SUK(Nm70) | |||












