大容量汎用モデル
ISM3600
ダブルリールケースで最大容量3,600リールを収納可能
動画 カタログダウンロード お問い合わせ主な特長
- 収納ケース高さを8㎜~最大88㎜まで変更可能
- 1つのケースに2リール収納できるダブルリールケースで、最大保管容量3,600リールの収納が可能
- 最大54リールの一括入出庫が可能
動画
基本仕様
外形寸法(W×D×H[除湿器含]) | 2,533×1,673×2,453[2,722] mm |
---|---|
本体重量 | 1,133kg(空)-1,685kg(ケース込) |
電源 | 単相200V;50/60Hz |
消費電力 [除湿器含] | 0.3kW [1.6kW *1] |
*1 HCU2.0 x2基 使用時を想定
各種モデル
型式 | サブモデル名 | 総収納数 | 7″リール | 13″/15″リール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 mm | 16 mm | 24 mm | 8 mm | 16 mm | 24 mm | 32 mm | 44 mm | 48 mm | |||||
ISM 3600 | 7″ONLY | ダブルケース | A組 | 3,218 | 2,520 | 600 | 98 | – | – | – | – | – | – |
B組 | 3,338 | 2,942 | 396 | – | – | – | – | – | – | – | |||
C組 | 3,452 | 3,452 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
シングルケース | A組 | 3,158 | 2,472 | 592 | 94 | – | – | – | – | – | – | ||
B組 | 3,354 | 2,962 | 392 | – | – | – | – | – | – | – | |||
C組 | 3,560 | 3,560 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
15″ONLY | A組 | 602 | – | – | – | 271 | 179 | 84 | 55 | – | 13 | ||
B組*1 | 572 | – | – | – | 30 | 444 | 98 | – | – | – | |||
7″+15″MIX | ダブルケース | A組 | 1,989 | 1,340 | 320 | 46 | 125 | 85 | 40 | 25 | – | 8 | |
B組*2 | 1,988 | 1,348 | 372 | – | 12 | 207 | 49 | – | – | – | |||
C組*2 | 2,089 | 1,824 | – | – | 10 | 195 | 60 | – | – | – | |||
シングルケース | A組 | 1,964 | 1,324 | 314 | 44 | 126 | 84 | 40 | 24 | – | 8 | ||
B組*2 | 2,076 | 1,610 | 200 | – | 12 | 206 | 48 | – | – | – | |||
C組*2 | 2,182 | 1,920 | – | – | 10 | 192 | 60 | – | – | – |
*1 単品シムが80本付属します
*2 単品シムが40本付属します