超高速オーバーロック/インターロックミシン 

MO-6900Sシリーズ MO-6900Rシリーズ(上下差動送り)
| 超高速オーバーロック/インターロックミシン | ![]() ![]() |
| MO-6900Sシリーズ | |
| MO-6900Rシリーズ(上下差動送り) |
最高速8,000~8,500sti/minでの高速回転でも糸締まりが良く、生地の伸縮に追従する、ソフトで風合いのある縫品質を実現します。

MO-6914S
ここにビデオが表示されます
| 機種名 | MO-6904S | MO-6914S | MO-6916S |
|---|---|---|---|
| 縫形式 | 1本針オーバーロック縫 | 2本針オーバーロック縫 | インターロック縫 |
| 最高縫速度 | 8,500sti/min | 8,000sti/min | |
| 縫目長さ | 0.8mm~4mm | 1.5~4mm | |
| 針幅(mm) | - | 2.0、2.4、3.2 | 2.0、3.2、4.0、4.8、4.8+2.0 |
| かがり幅(mm) | 1.6、3.2、4.0、4.8 | 3.2、4.0、4.8 | 3.2、4.0、4.8、6.4 |
| 差動比 | 縮み1:2(最大1:4)、伸ばし1:0.7(最大1:0.6) | ||
| 使用針 | DC×27(一部サブクラスを除く) | ||
| 機種名 | MO-6904R | MO-6914R | MO-6916R |
|---|---|---|---|
| 縫形式 | 1本針オーバーロック縫 | 2本針オーバーロック縫 | インターロック縫 |
| 最高縫速度 | 7,000sti/min, 6,000sti/min | ||
| 縫目長さ | 0.8mm~4mm | 1.5~4mm | |
| 針幅(mm) | - | 2.0 | 3.2、4.8、4.8+2.0 |
| かがり幅(mm) | 3.2、4.0、4.8、6.4 | 3.2、4.0 | 3.2、4.0、4.8、6.4 |
| 差動比 | 縮み1:2(最大1:4)、伸ばし1:0.7(最大1:0.6) | ||
| 使用針 | DC×27(一部サブクラスを除く) | ||












