高速コンパクトモジュラーマウンタ
RX-6R / RX-6B
生産性を大幅に向上。
高速高品質フレキシブルラインソリューション
主な特長
部品搭載速度 | 52,000CPH(最適条件/チップ部品)*2 14,000CPH(IC部品)*3 |
---|---|
部品サイズ | 0402~□50mm*4 0402~□100mm/50×180mm*5 |
基板サイズ | ・シングルレーン搬送仕様 50×50~610×590/905×590mm(2回送り) ・デュアルレーン搬送仕様*6 50×50~360×250/360×450mm(シングル搬送モード) |
ヘッド仕様 | 6×6ノズルヘッド 6×3ノズルヘッド*6 |
- デュアルレーン生産にも対応*6
- 横幅1.25mの省スペース設計
- プレースメントモニタ検査機能装備*1
- ヘッド交換により、生産品目の変化に応じた最適なライン構築が可能*6
- 高速ノンストップ画像認識による高速搭載*3
- 背高部品、大型部品、大型基板に対応
- 新型マトリクストレイサーバTR8Sにより、部品対応力、生産性向上を実現
*1 RX-6B 6ノズルヘッドのみ対応
*2 RX-6Rの場合
*3 オプション
*4 RX-6R/RX-6B 6×6ノズルヘッドの場合
*5 RX-6B 6×3ノズルヘッドの場合
*6 RX-6Bのみ対応
動画
基本仕様
高速コンパクトモジュラーマウンタ RX-6R | |||
---|---|---|---|
基板サイズ | シングルレーン搬送仕様 | 50×50~610×590/905×590mm(2回送り) | |
デュアルレーン搬送仕様 | – | ||
部品高さ | 6/12/20mm仕様 | ||
部品サイズ | レーザー認識 | 0402~□50mm | |
画像認識*2 | 標準カメラ | □3mm~□33.5mm | |
高解像度カメラ | 1005~□24mm | ||
部品搭載速度 | チップ部品 | 最適条件*3 | 52,000CPH |
IPC9850 | 29,000CPH | ||
IC部品*4 | 14,000CPH | ||
搭載精度 | レーザー認識 | ±0.04mm(Cpk≧1)*5 | |
画像認識*2 | ±0.04mm | ||
部品装着数 | 最大160品種 (8mmテープ換算 (電動ダブルレーンフィーダ使用時)) |
高速コンパクトモジュラーマウンタ RX-6B (6×6ノズルヘッド) | |||
---|---|---|---|
基板サイズ | シングルレーン搬送仕様 | 50×50~610×590/905×590mm(2回送り) | |
デュアルレーン搬送仕様 | 50×50~360×250mm*1 | ||
部品高さ | 6/12/20/25/33mm仕様 | ||
部品サイズ | レーザー認識 | 0402~□50mm | |
画像認識*2 | 標準カメラ | □3mm~□33.5mm | |
高解像度カメラ | 1005~□20mm | ||
部品搭載速度 | チップ部品 | 最適条件*3 | 42,000CPH |
IPC9850 | 26,000CPH | ||
IC部品*4 | 14,000CPH | ||
搭載精度 | レーザー認識 | ±0.04mm(Cpk≧1) | |
画像認識*2 | ±0.04mm | ||
部品装着数 | 最大160品種 (8mmテープ換算 (電動ダブルレーンフィーダ使用時)) |
高速コンパクトモジュラーマウンタ RX-6B(6×3ノズルヘッド) | |||
---|---|---|---|
基板サイズ | シングルレーン搬送仕様 | 50×50~610×590/905×590mm(2回送り) | |
デュアルレーン搬送仕様 | 50×50~360×250mm*1 | ||
部品高さ | 6/12/20/25/33mm仕様 | ||
部品サイズ | レーザー認識 | 0402~□33.5mm | |
画像認識*2 | 標準カメラ | □3mm~□100mm/50×180mm | |
高解像度カメラ | 1005~□48mm/24×72mm | ||
部品搭載速度 | チップ部品 | 最適条件*3 | 34,000CPH |
IPC9850 | 23,000CPH | ||
IC部品*4 | 11,000CPH | ||
搭載精度 | レーザー認識 | ±0.04mm(Cpk≧1) | |
画像認識*2 | ±0.03mm | ||
部品装着数 | 最大160品種 (8mmテープ換算 (電動ダブルレーンフィーダ使用時)) |
*1:シングルレーンモード時 最大360×450mm
*2:オプションとなります。
*3:シングルレーン搬送仕様の場合。
*4:IC部品の部品搭載速度はMサイズ基板の全体に36点搭載した時の概略値で、外形サイズ□10mm以下のQFP部品をフロント及びリアに配置し、全ノズル同時吸着した場合となります。
*5:JUKI指定条件の場合