製品特長
E11レースゴム付け仕様(右カマメス付き)
ショーツ、肌着などのレースゴム付けに最適な仕様です。右カマメスは縫い合せ部の段部でも確実にカットし、縫い目と生地端が揃った安定した美しい仕上りを実現します。右カマメス機構は、ユニットで簡単に着脱ができますので、ルーパー合せ等の調整が容易になりました。
※メスユニットを取り外すことにより、テープ取り工程にも使用可能です。
(ゲージおよびカバーの交換が必要です。)JUKIのドライ技術が、縫製品を“油汚れ”から守ります
MF-7500Dシリーズは、MF-7500シリーズの優れた機能に油漏れの要因となる面部機構をドライ化。縫製品の油汚れを解消することで、染み抜き作業や縫い直し作業が大幅に減少し、仕上がり品質が向上します。
基本機能
新送り機構による多種多様な
縫いの実現縫い品質を向上外部からの送り軌跡調整を可能にしました。上下方向、水平方向の送り軌跡を変更でき、縫製素材の対応度がアップします。
送り前後機構縫い品質を向上
送り前後位置の調整を可能にした事により、ファンデーションなど伸びの大きな製品で発生するイサリやパッカリングなどの対応力がアップしました。
差動マイクロアジャスト機構縫い品質を向上
素材に応じた最適な差動量を微調整することが可能です。また、差動比は縫い目長さを変更しても一定となります。
微量押え上げ機構縫い品質を向上
伸びやすい素材や傷つきやすい素材などは、常時押えを浮かしぎみに縫うことで素材のズレやねじれ、傷が軽減され効果的です。
下糸巻き付き防止の改良を施し標準装備簡単メンテナンス機構
糸切れ時、下糸カムに糸が巻きつく前に装置が作動し、下糸を切断する事で下糸カムへの糸巻き付きを防止します。
ゲージ部品は市場流通品がそのまま使用可能簡単メンテナンス機構
市場で流通している部品(押え、針板、送り歯、針留)と共通化を図りましたので、部品の入手が容易となります。
糸切り装置付きミシン全てにダイレクトドライブモーターを装備
糸切り装置付きミシン全てでダイレクトドライブ方式を採用しました。立上りが速く、停止精度も高く、優れた応答性を発揮します。Vベルトが無く、ベルトの削りクズの解消にも有効です。ダイレクトにパワーを伝えられるので消費電力の低減にも役立ちます。(当社従来機比で29%削減しています)
スペック
機種名 | MF-7500 series | MF-7500D series | ||
---|---|---|---|---|
縫い形式 | 2本針・3本針・4本針両面飾り縫い | |||
使用針 | UY128GAS #9S~#12S(標準 #10S) | |||
押え上昇量 | 5mm(上飾り付き)、 8mm(上飾りなし) | |||
ピッチ調整 | ダイヤル式 | |||
差動調整 | マイクロアジャスト式 | |||
給油方式 | 自動給油 | 自動給油(面部:無給油) | ||
使用油 | JUKI MACHINE OIL 18(ISO VG18相当) | |||
送り歯傾き調整 | 標準装備 | |||
微量押え上げ | 標準装備 | |||
針棒ストローク変換機構 | 標準装備: 出荷時 31mm/厚物対応時 33mm | |||
針先、針糸エスレンタンク | 標準装備 | |||
カートリッジオイルフィルター | 標準装備 | |||
電源/消費電力 | 単相100V ・ 三相200V/500VA (糸切り装置付きミシン) | |||
頭部質量 | 46kg( デバイスなし) |
機種表示
サブクラス
ゲージ
MF-7522-E11
ゲージ種別 | 針留め | 針 | 針板 | 押え(組) | 主送り歯 | 差動送り歯 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図 | |||||||||||||
針幅 | 品番 | 備考 | 品番 | 備考 | 品番 | 備考 | 品番 | 備考 | 品番 | 備考 | 品番 | 備考 | |
inch | mm | ||||||||||||
1/8 | 3.2 | 13350004 | FOR MF-7522-E10-B32 | MUY128S1000 | - | 40058580 | FOR MF-7522-E10-B32 | 40058591 | FOR MF-7522-E10-B32 | 40079714 | FOR MF-7522-E10-B32 | 40058582 | FOR MF-7522-E10-B32 |
70003617 | FOR MF-7522-E10-B32※OP | ||||||||||||
5/32 | 4.0 | 13350103 | FOR MF-7522-E10-B40 | MUY128S1000 | - | 13356001 | FOR MF-7522-E10-B40 | 40018288 | FOR MF-7522-E10-B40 | 40079715 | FOR MF-7522-E10-B40 | 13358106 | FOR MF-7522-E10-B40 |
70003619 | FOR MF-7522-E10-B40※OP |
MF-7523-E11
ゲージ種別 | 針留め | 針 | 針板 | 押え(組) | 主送り歯 | 差動送り歯 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図 | |||||||||||||
針幅 | 品番 | 備考 | 品番 | 備考 | 品番 | 備考 | 品番 | 備考 | 品番 | 備考 | 品番 | 備考 | |
inch | mm | ||||||||||||
7/32 | 5.6 | 13350301 | FOR MF-7523-E10-B56 | MUY128S1000 | - | 13356209 | FOR MF-7523-E10-B56 | 40099964 | FOR MF-7523-E10-B56 | 40079716 | - | 13358205 | - |
70003602 | FOR MF-7523-E10-B56※OP | ||||||||||||
1/4 | 6.4 | 13350400 | FOR MF-7523-E10-B64 | MUY128S1000 | - | 13356308 | FOR MF-7523-E10-B64 | 40018289 | FOR MF-7523-E10-B64 | 40079716 | - | 13358205 | - |
70003621 | FOR MF-7523-E10-B64※OP |
MF-7522D-E11
ゲージ種別 | 針留め | 針 | 針板 | 押え(組) | 主送り歯 | 差動送り歯 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図 | |||||||||||||
針幅 | 品番 | 備考 | 品番 | 備考 | 品番 | 備考 | 品番 | 備考 | 品番 | 備考 | 品番 | 備考 | |
inch | mm | ||||||||||||
5/32 | 4.0 | 13350103 | FOR B40 | MUY128S1000 | FOR B32,B40 | 40058706 | FOR B40 | 40090196 | FOR B40 | 13354204 | FOR B32,B40,B48 | 13358304 | FOR B32,B40,B48 |
MF-7523D-E11
ゲージ種別 | 針留め | 針 | 針板 | 押え(組) | 主送り歯 | 差動送り歯 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図 | |||||||||||||
針幅 | 品番 | 備考 | 品番 | 備考 | 品番 | 備考 | 品番 | 備考 | 品番 | 備考 | 品番 | 備考 | |
inch | mm | ||||||||||||
7/32 | 5.6 | 13350301 | FOR B56 | MUY128S1000 | FOR B48,B56,B64 | 40058033 | FOR B56 | 40082974 | FOR B56,B64 | 13353701 | FOR B56,B64 | 13357603 | FOR B56,B64 |
1/4 | 6.4 | 13350400 | FOR B64 | MUY128S1000 | FOR B48,B56,B64 | 40040513 | FOR B64 | 40082974 | FOR B56,B64 | 13353701 | FOR B56,B64 | 13357603 | FOR B56,B64 |