製品特長
業界トップの縫い速度
刺繍ミシンとして、業界トップの縫い速度2,000sti/minを実現しました。生産性が大幅に向上します。
専用刺繍枠不要
専用の刺繍枠が必要ないので、製品のセットが容易で、作業効率が向上します。
低張力で綺麗な縫製が可能
刺繍専用のロータリーテンション式糸調子を採用、低張力で美しいネーム刺繍ができます。(刺繍糸が使用できます)

USB対応の入力機能付き操作パネル
操作パネルは、入力機能付き大型カラー液晶画面のIP-420を採用。USB対応で各種メディアが使用可能です。
また、ネーム形状が液晶パネル画面に表示されますので、縫い上がりを確認して縫製が可能です。
PM-3(ネーム刺繍データ作成ソフト)をインストールされたパソコンとUSBケーブル(別売)でダイレクトに接続が可能です。
※ネームの文字入力にはPM-3が必要です。
複数のネーム刺繍を連続縫製できます
一度に複数のネーム刺繍データを入力できます。ミシンは1ネーム刺繍縫製毎に停止するので、連続したネーム刺繍縫製が可能です。
刺繍サンプル

PM-3〈ネーム刺繍データ作成ソフト〉
刺繍データ作成専用のソフトです。新規データ作成/編集もワープロ感覚での操作が可能で、各種フォントの刺繍データ作成ができます。
文字データ作成が簡単刺繍したい文字を入力し、書体を選択、アイコンをクリックするだけで、簡単に刺繍データが作成できます。


編集機能が充実
文字(ブロック)の拡大・縮小、回転、移動、コピーなどはもちろん、糸密度の変更や縫い順の変更、糸切りの挿入などが簡単にできます。また、スキャナーなどから画像を読み込み、刺繍データ(ワンポイント刺繍)を作成することもできます。

多彩な文字フォント
80種以上の英文字書体を標準装備。また、WindowsのTrue Type Fontを使用することも可能です。オプションで漢字書体を追加することもできます。

日中英の3ヶ国語に対応
英語、中国語、日本語の3カ国語に対応しています。
〈PM-3 動作環境〉
・サポートOS:Windows11
・CPU:1GHz以上、2コア以上の64ビット互換プロセッサ(第8世代Intel以降など)
・メモリ:4GB以上
・ストレージ:20GB以上の空き容量
・ディスプレイ:9インチ以上、720p以上の高解像度
スペック
| 機種名 | AMS-210EN-1306/7450 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高縫い速度 | 2,000sti/min* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可縫サイズ | 横130mm × 縦60mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 縫製区分 | 標準(薄物~中厚物) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様区分 | モーター駆動式一体外押え(上昇量25mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 設定可能縫い目長さ | 0.1~12.7mm(0.05mm単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 針棒ストローク | 41.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中押え上昇量・ストローク | 上昇量:20mm, ストローク:標準 4mm(0~10mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中押え下位置可変 | 標準 0~3.5mm(最大0~7.0mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上糸調子 | ロータリー式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 使用釜 | 半回転釜 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 使用針 | DP×17(#11) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 記憶可能データ数 | 本体メモリー: 最大500,000針・999パターン(最大50,000針/1パターン) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外部記憶メディア: 最大50,000,000針・999パターン(最大50,000針/1パターン) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 下糸・縫製カウンター | アップ/ダウン方式(0~9,999) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 給油方式 | セミドライ/釜部:微量給油(タンク式) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 使用油 | JUKI ニューデフレックスオイル No.2(ISO VG32 相当) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミシンモーター | ACサーボモーター550W(ダイレクトドライブ式) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電源/消費電力 | 単相100V・三相200V / 450VA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 頭部69kg、電装16.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 機械寸法 | 幅1,200mm × 奥行710mm × 高さ1,200mm(糸立装置を含まない) | ||||||||||||||||||||||||||||
*sti/minはStitches per Minute(針/分)の略です。
機種表示




