電子鳩目穴かがりミシン MEB-3200 




| 電子鳩目穴かがりミシン | |
| MEB-3200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
電子制御化により、様々な鳩目形状がフレキシブルに選択・設定できます。新技術の電子糸調子機構(アクティブテンション)により、同一の縫条件を簡単に再現することが可能となります。

MEB-3200
ここにビデオが表示されます
| 機種名 | MEB-3200SS | MEB-3200RS | MEB-3200JS | MEB-3200CS |
|---|---|---|---|---|
| 用途 | 紳士・婦人服 | 縦穴横穴兼用: 紳士・婦人服 | ジーンズ | 綿パン・ワーキングウェア |
| 糸切り仕様 | 長糸切り | 短糸切り | ||
| 縫い目形式 | 1本針二重環縫(芯ひもあり) | |||
| 縫い速度 | 400~2,200sti/min(100sti/min ステップ) | |||
| 縫い長さ | 10~38mm(糸切りあり) 10~50mm(糸切りなし)*1 | 押えタイプ S 16~24(26)mm:オプション 押えタイプ M 24~32(34)mm:標準 押えタイプ L 32~40(42)mm:オプション | 押えタイプ S 16~24(26)mm:標準 押えタイプ M 24~32(34)mm:オプション 押えタイプ L 32~40(42)mm:オプション | |
| ( )は流れ閂・閂止めなしの場合 | ||||
| 針振り幅 | 2~3.2mm*2 | 2.6~4mm*2 | 2~3.2mm*2 | |
| 流れ閂止め長さ | 0mm、3~15mm | |||
| 使用針 | DO×558(Nm100)Nm90~Nm110 | DO×558(Nm110)Nm90~Nm110 | DO×558(Nm110)Nm110~Nm120 | |
*1 糸切なしの縫い目長さ38~50mmの場合は、特注押えが必要となります。
*2 オプションのルーパー(左)、スプレッダー(左)に変更することで、針振り幅の範囲を2.0~3.2mm ⇔ 2.6~4.0mmに変更できます。












